Z3 VOX+
Acheter le VOX+ Z3 | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Amazon France | France | Acheter |
Amazon UK | Europe | Acheter |
Amazon US | Amérique du Nord | Acheter |
Caractéristiques | Prix : 21 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Note | |
Modèle |
Z3
|
Marque | VOX+ (voir tous les produits) |
Catégorie | VR pour smartphone |
Résolution | — |
Champ de vision (FOV) | 120° |
Date de sortie | 2016 |
Pays | Chine |
Avis VOX+ Z3
Le casque VOX+ Z3 VR est un visiocasque de réalité virtuelle pour smartphone abordable fabriqué par VOX+, un fabricant basé en Chine. La société fabrique également un certain nombre d’autres casques mobiles VR tels que VOX+ VR FE, VOX+ VR BE et VOX+ GEAR Plus.
Il s’agit d’une version rebaptisée du BoboVR Z3. Cependant, cette version VOX+ du Z3 a un champ de vision plus large : 120 °.
Ce casque VR est compatible avec les smartphones iPhone, Android et Windows dotés d’écrans de 4 à 6 pouces.
Z3 : caractéristiques principales
- Réglage IPD et de l’écart oeil-lentille : le casque s’ajuste à la vue de l’utilisateur.
- Design et confort : fournit une expérience utilisateur confortable.
- Champ de vision (FOV) large : offre aux utilisateurs une expérience VR plus immersive.
VOX+ Z3 : prix
Le casque VOX+ Z3 est disponible au prix fabricant de 23 EUR (ici sur Amazon)
Découvrez d’autres casques de smartphone à réalité virtuelle avec notre comparateur de casques VR.
Gérez ce produit
Tests et notes VOX+ Z3 | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
Daryle Dickens | Voir la vidéo | |
Mois Family Tech | Voir la vidéo | |
Amazon | Lire le test | |
Metascore |
Z3 VOX+
Général |
|
---|---|
Modèle | Z3
|
Marque | VOX+ |
Note | |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 21 € |
Date de sortie | 2016 |
Pays | Chine |
Statut | Disponible |
Catégorie | VR pour smartphone |
Affichage |
|
---|---|
Type d'écran | — |
Résolution | — |
Fréquence de rafraîchissement | — |
Champ de vision (FOV) | 120° |
Expérience VR/AR |
|
---|---|
Room scale Le casque est capable de connaître sa position en 3D au sein d’une pièce d’un volume donné. Aussi appelé 6DoF. | — |
360° tracking Capacité minimum requise pour produire une expérience immersive. Aussi appelé 3DoF. | Oui |
Positional tracking Permet au casque de connaître sa position. | — |
Caméra frontale intégrée Caméra placée sur la face avant du casque de réalité virtuelle qui permet de voir l’environnement sans enlever le casque. | — |
Eye tracking La casque tracke le regard de l’utilisateur afin d’afficher une image optimisée à l’endroit où regarde l’utilisateur. | — |
Hand tracking Hand tracking allows direct interactions with hand gestures, without requiring controllers. | — |
Propriétés |
|
---|---|
Compatible lunettes de vue | — |
Système de refroidissement | — |
Casque audio intégré | — |
Micro intégré | — |
Visière rabattable | — |
Commande vocale | — |
Compatibilité |
|
---|---|
Taille d'écran (mobile) | 4 - 6 pouces |
OS (mobile) | Android, iOS |
Hardware |
|
---|---|
Poids | 300 g |
Dimensions | 220 × 130 × 107 mm |
Autonomie de batterie | — |
Réglage de l'écart pupillaire (IPD) | Oui |
Réglage de l'écart oeil-lentille (lens-to-eye) | Oui |
Connectivité |
|
---|---|
USB | Oui |
Micro USB | — |
DisplayPort | — |
mini DisplayPort | — |
HDMI | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | — |
Wifi | Oui |
Gérez ce produit