VR FE VOX+
Caractéristiques | Prix : 42 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
VR FE
|
Marque | VOX+ (voir tous les produits) |
Catégorie | VR pour smartphone |
Résolution | — |
Champ de vision (FOV) | 120° |
Date de sortie | 2017 |
Pays | Chine |
Avis VOX+ VR FE
Le VOX+ VR FE est un casque de réalité virtuelle abordable pour smartphones fabriqué par VOX+, un fabricant basé en Chine. La société fabrique également un certain nombre d’autres casques mobiles VR tels que VOX+ GEAR Plus, VOX+ Z3 et VOX+ VR BE.
Ce casque semble être similaire au VOX+ VR BE.
Ce casque VR est compatible avec les smartphones iPhone et Android avec des tailles d’affichage comprises entre 4,7 et 6,2 pouces.
VR FE : caractéristiques principales
- Réglage IPD et de l’écart oeil-lentille : le casque s’ajuste à la vue de l’utilisateur.
- Design et confort : fournit une expérience utilisateur confortable.
- Champ de vision (FOV) large : offre aux utilisateurs une expérience VR plus immersive
- Casque audio intégré : fournit l’audio pour une expérience utilisateur plus immersive.
VOX+ VR FE : prix
Veuillez contacter le fabricant pour connaître le prix du casque VOX+ VR FE.
Découvrez d’autres casques de smartphone à réalité virtuelle avec notre comparateur de casques VR.
Gérez ce produit
Tests et notes VOX+ VR FE | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
XtremerJay | Voir la vidéo |
VR FE VOX+
Général |
|
---|---|
Modèle | VR FE
|
Marque | VOX+ |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 42 € |
Date de sortie | 2017 |
Pays | Chine |
Statut | Disponible |
Catégorie | VR pour smartphone |
Affichage |
|
---|---|
Type d'écran | — |
Résolution | — |
Fréquence de rafraîchissement | — |
Champ de vision (FOV) | 120° |
Expérience VR/AR |
|
---|---|
Room scale Le casque est capable de connaître sa position en 3D au sein d’une pièce d’un volume donné. Aussi appelé 6DoF. | — |
360° tracking Capacité minimum requise pour produire une expérience immersive. Aussi appelé 3DoF. | Oui |
Positional tracking Permet au casque de connaître sa position. | — |
Caméra frontale intégrée Caméra placée sur la face avant du casque de réalité virtuelle qui permet de voir l’environnement sans enlever le casque. | — |
Eye tracking La casque tracke le regard de l’utilisateur afin d’afficher une image optimisée à l’endroit où regarde l’utilisateur. | — |
Hand tracking Hand tracking allows direct interactions with hand gestures, without requiring controllers. | — |
Propriétés |
|
---|---|
Compatible lunettes de vue | — |
Système de refroidissement | — |
Casque audio intégré | — |
Micro intégré | — |
Visière rabattable | — |
Commande vocale | — |
Compatibilité |
|
---|---|
Taille d'écran (mobile) | 4.7 - 6.2 pouces |
OS (mobile) | Android, iOS |
Hardware |
|
---|---|
Poids | 410 g |
Dimensions | 215 × 195 × 120 mm |
Autonomie de batterie | — |
Réglage de l'écart pupillaire (IPD) | — |
Réglage de l'écart oeil-lentille (lens-to-eye) | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
DisplayPort | — |
mini DisplayPort | — |
HDMI | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | — |
Wifi | — |
Gérez ce produit