VR Google Cardboard VeeR
Caractéristiques | Prix : 7 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
VR Google Cardboard
|
Marque | VeeR (voir tous les produits) |
Catégorie | VR pour smartphone |
Résolution | — |
Champ de vision (FOV) | 95° |
Date de sortie | 2016 |
Pays | Chine |
Avis VeeR VR Google Cardboard
Le VeeR VR Google Cardboard est un casque VR mobile abordable produit par VeeR, un fabricant basé en Chine.
Ce fabricant produit également du contenu VR et prétend que leur contenu est disponible sur toutes les plateformes de contenu VR majeurs, offrant ainsi un large choix d’applications.
Le casque de réalité virtuelle Google Cardboard VeeR est compatible avec les smartphones iOS, Windows et Android ayant des écrans mesurant entre 3.5 et 6 pouces.
VR Google Cardboard : caractéristiques principales
- Large choix de contenu : les utilisateurs ont accès à de nombreuses applications de réalité virtuelle.
Prix VeeR VR Google Cardboard
Le VeeR VR Google Cardboard est disponible au prix fabricant de 8.99 $ (voir sur Amazon).
Découvrez d’autres casques VR avec notre comparateur de visiocasques.
Gérez ce produit
Tests et notes VeeR VR Google Cardboard | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
Tech With Brett | Voir la vidéo |
VR Google Cardboard VeeR
Général |
|
---|---|
Modèle | VR Google Cardboard
|
Marque | VeeR |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 7 € |
Date de sortie | 2016 |
Pays | Chine |
Statut | Disponible |
Catégorie | VR pour smartphone |
Affichage |
|
---|---|
Type d'écran | — |
Résolution | — |
Fréquence de rafraîchissement | — |
Champ de vision (FOV) | 95° |
Expérience VR/AR |
|
---|---|
Room scale Le casque est capable de connaître sa position en 3D au sein d’une pièce d’un volume donné. Aussi appelé 6DoF. | — |
360° tracking Capacité minimum requise pour produire une expérience immersive. Aussi appelé 3DoF. | Oui |
Positional tracking Permet au casque de connaître sa position. | — |
Caméra frontale intégrée Caméra placée sur la face avant du casque de réalité virtuelle qui permet de voir l’environnement sans enlever le casque. | — |
Eye tracking La casque tracke le regard de l’utilisateur afin d’afficher une image optimisée à l’endroit où regarde l’utilisateur. | — |
Hand tracking Hand tracking allows direct interactions with hand gestures, without requiring controllers. | — |
Propriétés |
|
---|---|
Compatible lunettes de vue | — |
Système de refroidissement | — |
Casque audio intégré | — |
Micro intégré | — |
Visière rabattable | — |
Commande vocale | — |
Compatibilité |
|
---|---|
Taille d'écran (mobile) | 3.5 - 6 pouces |
OS (mobile) | Android, iOS |
Hardware |
|
---|---|
Poids | 90 g |
Dimensions | 140 × 90 × 50 mm |
Autonomie de batterie | — |
Réglage de l'écart pupillaire (IPD) | — |
Réglage de l'écart oeil-lentille (lens-to-eye) | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
DisplayPort | — |
mini DisplayPort | — |
HDMI | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | Oui |
Wifi | — |
Gérez ce produit