Freefly VR Classic Proteus VR Labs
Acheter le Proteus VR Labs Freefly VR Classic | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Amazon US | Amérique du Nord Europe |
Acheter |
Amazon France | France | Acheter |
Caractéristiques | Prix : 14 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Note | |
Modèle |
Freefly VR Classic
|
Marque | Proteus VR Labs (voir tous les produits) |
Catégorie | VR pour smartphone |
Résolution | — |
Champ de vision (FOV) | 120° |
Date de sortie | 2017 |
Pays | Royaume-Uni |
Avis Proteus VR Labs Freefly VR Classic
Le Proteus VR Labs Freefly VR Classic est un casque de réalité virtuelle mobile proposé par Proteus VR Labs, un fabricant basé au Royaume-Uni. Lux Research a sélectionné le Freefly VR comme « Meilleur casque VR pour les jeux vidéo » lors de sa sortie.
Caractéristiques principales du Freefly VR Classic
- Glide controller : un contrôleur Bluetooth pour un gameplay plus intuitif (Android uniquement).
- 120 ° FOV : pour une expérience de jeu plus immersive.
- Boîtier de protection : pour un stockage et un transport en toute sécurité.
Proteus VR Labs Freefly VR Classique prix
Le Proteus VR Labs Freefly VR Classic est disponible au prix de départ de 17 $ (voir sur Amazon).
Découvrez plus de casques de réalité virtuelle VR mobiles ici.
Gérez ce produit
Tests et notes Proteus VR Labs Freefly VR Classic | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
Amazon | Lire le test | |
David Di Franco | Voir la vidéo | |
Naresh Lal | Voir la vidéo | |
Metascore |
Freefly VR Classic Proteus VR Labs
Général |
|
---|---|
Modèle | Freefly VR Classic
|
Marque | Proteus VR Labs |
Note | |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 14 € |
Date de sortie | 2017 |
Pays | Royaume-Uni |
Statut | Disponible |
Catégorie | VR pour smartphone |
Affichage |
|
---|---|
Type d'écran | — |
Résolution | — |
Fréquence de rafraîchissement | — |
Champ de vision (FOV) | 120° |
Expérience VR/AR |
|
---|---|
Room scale Le casque est capable de connaître sa position en 3D au sein d’une pièce d’un volume donné. Aussi appelé 6DoF. | — |
360° tracking Capacité minimum requise pour produire une expérience immersive. Aussi appelé 3DoF. | — |
Positional tracking Permet au casque de connaître sa position. | — |
Caméra frontale intégrée Caméra placée sur la face avant du casque de réalité virtuelle qui permet de voir l’environnement sans enlever le casque. | — |
Eye tracking La casque tracke le regard de l’utilisateur afin d’afficher une image optimisée à l’endroit où regarde l’utilisateur. | — |
Hand tracking Hand tracking allows direct interactions with hand gestures, without requiring controllers. | — |
Propriétés |
|
---|---|
Compatible lunettes de vue | — |
Système de refroidissement | — |
Casque audio intégré | — |
Micro intégré | — |
Visière rabattable | — |
Commande vocale | — |
Compatibilité |
|
---|---|
Taille d'écran (mobile) | 4.7 - 6.1 pouces |
OS (mobile) | Android, iOS |
Hardware |
|
---|---|
Poids | 358 g |
Dimensions | 191 × 120 × 140 mm |
Autonomie de batterie | — |
Réglage de l'écart pupillaire (IPD) | — |
Réglage de l'écart oeil-lentille (lens-to-eye) | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
DisplayPort | — |
mini DisplayPort | — |
HDMI | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | Oui |
Wifi | — |
Gérez ce produit