VR Headset Pansonite
Caractéristiques | Prix : 43 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Note | |
Modèle |
VR Headset
|
Marque | Pansonite (voir tous les produits) |
Catégorie | VR pour smartphone |
Résolution | — |
Champ de vision (FOV) | 120° |
Date de sortie | 2018 |
Pays | Chine |
Avis Pansonite VR Headset
Le Pansonite VR Headset est un casque de réalité virtuelle pour smartphone fabriqué par Pansonite, une entreprise basée en Chine.
VR Headset caractéristiques principales
- FOV de 120 degrés : pour une expérience utilisateur plus immersive.
- Casque stéréo : pour une expérience audio plus réaliste.
- Boutons multifonctions : pour accéder à l’interface tactile du téléphone.
- Manette Bluetooth : pour une interface utilisateur plus intuitive.
Prix Pansonite VR Headset
Pansonite fabrique également le casque Pansonite Premium 3D VR Headset.
Le casque Pansonite VR Headset est disponible à partir de 43 € (voir Amazon).
Découvrez plus de casques de réalité virtuelle VR ici.
Gérez ce produit
Tests et notes Pansonite VR Headset | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
Amazon | Lire le test | |
Fliptroniks | Voir la vidéo | |
Metascore |
VR Headset Pansonite
Général |
|
---|---|
Modèle | VR Headset
|
Marque | Pansonite |
Note | |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 43 € |
Date de sortie | 2018 |
Pays | Chine |
Statut | Disponible |
Catégorie | VR pour smartphone |
Affichage |
|
---|---|
Type d'écran | — |
Résolution | — |
Fréquence de rafraîchissement | — |
Champ de vision (FOV) | 120° |
Expérience VR/AR |
|
---|---|
Room scale Le casque est capable de connaître sa position en 3D au sein d’une pièce d’un volume donné. Aussi appelé 6DoF. | — |
360° tracking Capacité minimum requise pour produire une expérience immersive. Aussi appelé 3DoF. | Oui |
Positional tracking Permet au casque de connaître sa position. | — |
Caméra frontale intégrée Caméra placée sur la face avant du casque de réalité virtuelle qui permet de voir l’environnement sans enlever le casque. | — |
Eye tracking La casque tracke le regard de l’utilisateur afin d’afficher une image optimisée à l’endroit où regarde l’utilisateur. | — |
Hand tracking Hand tracking allows direct interactions with hand gestures, without requiring controllers. | — |
Propriétés |
|
---|---|
Compatible lunettes de vue | Oui |
Système de refroidissement | — |
Casque audio intégré | Oui |
Micro intégré | — |
Visière rabattable | — |
Commande vocale | — |
Compatibilité |
|
---|---|
Taille d'écran (mobile) | 4.7 - 6 pouces |
OS (mobile) | Android, iOS |
Hardware |
|
---|---|
Poids | 377 g |
Dimensions | — |
Autonomie de batterie | — |
Réglage de l'écart pupillaire (IPD) | Oui |
Réglage de l'écart oeil-lentille (lens-to-eye) | Oui |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
DisplayPort | — |
mini DisplayPort | — |
HDMI | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | Oui |
Wifi | — |
Gérez ce produit