Quest Oculus
Acheter le Oculus Quest | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Amazon US | Monde | Acheter |
Amazon France | France | Acheter |
Amazon Spain | Spain | Acheter |
Amazon UK | Royaume-Uni | Acheter |
Notre sélection
Caractéristiques | Prix : 340 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Note | |
Modèle |
Quest
|
Marque | Oculus (voir tous les produits) |
Catégorie | VR autonome |
Résolution | 1600 × 1440 px (par oeil) |
Champ de vision (FOV) | 95° |
Date de sortie | 2019 |
Pays | Etats-Unis |
Avis Oculus Quest
L’Oculus Quest est un casque VR autonome produit par Oculus, un fabricant basé aux États-Unis.
Pendant la phase de développement de ce casque de réalité virtuelle, le Quest était connu sous le nom de Oculus Santa Cruz ou encore Project Santa Cruz.
Oculus Quest : caractéristiques principales
- Oculus Insight : les utilisateurs ont une entière liberté de mouvement sans avoir besoin d’installer des capteurs externes. En effet, le casque VR possède quatre caméras intégrées pour suivre la position du casque et de ses manettes.
- Manettes Oculus Touch : ces manettes à 6DoF (degrés de liberté) sont une véritable extension des mains, permettant aux utilisateurs d’intéragir avec le contenu de manière précise.
- Système Guardian : le casque VR Quest possède un système de frontières virtuelles afin d’aider l’utilisateur à éviter les obstacles (murs, meubles). Ce système est capable de détecter les élements de l’environnement et de sauvegarder ces informations d’une pièce à l’autre.
De plus, selon Oculus, le « Santa Cruz » sera à l’avenir doté d’une compatibilité avec la réalité mixte.
Prix Oculus Quest
Le prix de départ de ce casque de réalité virtuelle tout-en-un est de 449 € avec 64 GB de mémoire interne (voir sur Amazon France).
Oculus produit également l’Oculus Go, un casque VR autonome d’entrée de gamme, et l’Oculus Rift S, un casque VR pour PC. Comparez-les côte-à-côte avec notre outil de comparaison VR/AR.
Gérez ce produit
Tests et notes Oculus Quest | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
Anshel Sag | Voir la vidéo | |
Amazon | Lire le test | |
CNET | Lire le test | |
TechRadar | Lire le test | |
Wareable | Lire le test | |
Wired | Lire le test | |
Metascore |
Quest Oculus
Général |
|
---|---|
Modèle | Quest
|
Marque | Oculus |
Note | |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 340 € |
Date de sortie | 2019 |
Pays | Etats-Unis |
Statut | Disponible |
Catégorie | VR autonome |
Affichage |
|
---|---|
Type d'écran | — |
Résolution | 1600 × 1440 px (par oeil) |
Fréquence de rafraîchissement | — |
Champ de vision (FOV) | 95° |
Expérience VR/AR |
|
---|---|
Room scale Le casque est capable de connaître sa position en 3D au sein d’une pièce d’un volume donné. Aussi appelé 6DoF. | Oui |
360° tracking Capacité minimum requise pour produire une expérience immersive. Aussi appelé 3DoF. | Oui |
Positional tracking Permet au casque de connaître sa position. | Oui |
Caméra frontale intégrée Caméra placée sur la face avant du casque de réalité virtuelle qui permet de voir l’environnement sans enlever le casque. | — |
Eye tracking La casque tracke le regard de l’utilisateur afin d’afficher une image optimisée à l’endroit où regarde l’utilisateur. | — |
Hand tracking Hand tracking allows direct interactions with hand gestures, without requiring controllers. | — |
Propriétés |
|
---|---|
Compatible lunettes de vue | Oui |
Système de refroidissement | — |
Casque audio intégré | Oui |
Micro intégré | Oui |
Visière rabattable | — |
Commande vocale | — |
Compatibilité |
|
---|---|
Min CPU (Processeur) | — |
Min GPU (Processeur graphique) | — |
Min RAM (Mémoire) | — |
OS | — |
Hardware |
|
---|---|
Poids | — |
Dimensions | — |
Autonomie de batterie | — |
Réglage de l'écart pupillaire (IPD) | Oui |
Réglage de l'écart oeil-lentille (lens-to-eye) | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
DisplayPort | — |
mini DisplayPort | — |
HDMI | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | — |
Wifi | — |
Gérez ce produit