Go Oculus
Acheter le Oculus Go | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Amazon US | Monde | Acheter |
Amazon France | France | Acheter |
Amazon UK | Europe | Acheter |
Notre sélection
Caractéristiques | Prix : 170 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Note | |
Modèle |
Go
|
Marque | Oculus (voir tous les produits) |
Catégorie | VR autonome |
Résolution | 2560 × 1440 px |
Champ de vision (FOV) | — |
Date de sortie | 2018 |
Pays | Etats-Unis |
Avis Oculus Go
Le Oculus Go est un casque de réalité virtuelle sans fil produit par Oculus, une marque appartenant à Facebook. Ce casque VR tout-en-un a été développé en partenariat avec Xiaomi. Xiaomi est l’un des plus grands fabricants de produits technologiques de Chine.
Deux versions différentes de ce casque VR sont disponibles : 32 GB et 64 GB.
Casque VR Oculus Go : caractéristiques principales
- Manette Oculus : possède une gâchette, un trackpad, et plusieurs boutons.
- Son : le son est intégré au casque, mais les utilisateurs peuvent choisir de brancher leurs propres écouteurs.
- Plateforme Oculus : les utilisateurs ont accès à des centaines de jeux et d’applications.
- Sangle réglable : pour plus de confort.
Prix Oculus Go
Ce casque de réalité virtuelle sans fil est au prix fabricant de 170 €.
Oculus produit également le casque VR Oculus Rift. Découvrez d’autres casques de réalité virtuelle et augmentée avec notre comparateur.
Gérez ce produit
Tests et notes Oculus Go | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
Amazon | Lire le test | |
3D Hubs | Lire le test | |
3D Hubs | Lire le test | |
3D Hubs | Lire le test | |
randomfrankp | Voir la vidéo | |
Metascore |
Go Oculus
Général |
|
---|---|
Modèle | Go
|
Marque | Oculus |
Note | |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 170 € |
Date de sortie | 2018 |
Pays | Etats-Unis |
Statut | Disponible |
Catégorie | VR autonome |
Affichage |
|
---|---|
Type d'écran | LCD |
Résolution | 2560 × 1440 px |
Fréquence de rafraîchissement | 72 Hz |
Champ de vision (FOV) | — |
Expérience VR/AR |
|
---|---|
Room scale Le casque est capable de connaître sa position en 3D au sein d’une pièce d’un volume donné. Aussi appelé 6DoF. | — |
360° tracking Capacité minimum requise pour produire une expérience immersive. Aussi appelé 3DoF. | Oui |
Positional tracking Permet au casque de connaître sa position. | — |
Caméra frontale intégrée Caméra placée sur la face avant du casque de réalité virtuelle qui permet de voir l’environnement sans enlever le casque. | — |
Eye tracking La casque tracke le regard de l’utilisateur afin d’afficher une image optimisée à l’endroit où regarde l’utilisateur. | — |
Hand tracking Hand tracking allows direct interactions with hand gestures, without requiring controllers. | — |
Propriétés |
|
---|---|
Compatible lunettes de vue | Oui |
Système de refroidissement | — |
Casque audio intégré | Oui |
Micro intégré | Oui |
Visière rabattable | — |
Commande vocale | — |
Compatibilité |
|
---|---|
Min CPU (Processeur) | — |
Min GPU (Processeur graphique) | — |
Min RAM (Mémoire) | — |
OS | — |
Hardware |
|
---|---|
Poids | 467 g |
Dimensions | 190 × 105 × 115 mm |
Autonomie de batterie | 2.5 h |
Réglage de l'écart pupillaire (IPD) | — |
Réglage de l'écart oeil-lentille (lens-to-eye) | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | Oui |
Micro USB | — |
DisplayPort | — |
mini DisplayPort | — |
HDMI | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Gérez ce produit