View-Master Mattel
Acheter le Mattel View-Master | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Amazon US | Monde | Acheter |
Amazon France | France | Acheter |
Amazon UK | Europe | Acheter |
Caractéristiques | Prix : 25 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Note | |
Modèle |
View-Master
|
Marque | Mattel (voir tous les produits) |
Catégorie | VR pour smartphone |
Résolution | — |
Champ de vision (FOV) | 98° |
Date de sortie | 2016 |
Pays | Etats-Unis |
Avis Mattel View-Master
Le Mattel View-Master est un casque de réalité virtuelle pour smartphones produit par Mattel, un fabricant de jouet basé aux États-Unis.
Ce casque VR facile d’utilisation convient aux enfants âges de 7 ans ou plus. Les utilisateurs doivent tenir l’appareil en place avec leurs mains car il n’est pas équipé de sangle. C’est un choix volontaire de la part de Mattel pour éviter une utilisation excessive du View-Master par les enfants.
Le View-Master est compatible avec tous les smartphones dont la taille maximale de l’écran est de 6 pouces.
Les utilisateurs apprécient ce casque VR pas cher, notamment son aspect sentimental et nostalgique lié au souvenir du vieux View-Master. Son design solide et résistant est également apprécié.
View-Master : caractéristiques principales
- Microphone intégré : il est possible de jouer à des jeux VR et de regarder des vidéos 3D avec le son.
- Accès à des démos gratuites : le View-Master est livré avec des codes QR que l’utilisateur peut scanner pour accéder à des applications de test gratuites.
- Design résistant pour les enfants : selon le fabricant, le casque VR et le smartphone placé à l’intérieur résistent à des chutes mineures.
Mattel View-Master prix
Ce casque VR pas cher est disponible au prix fabricant de 25 € (voir sur Amazon).
Mattel produit également le View-Master Deluxe. Découvrez d’autres casques VR pour smartphones avec notre comparateur.
Tests et notes Mattel View-Master | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
Amazon | Lire le test | |
CNET | Lire le test | |
Before You Buy | Voir la vidéo | |
Metascore |
View-Master Mattel
Général |
|
---|---|
Modèle | View-Master
|
Marque | Mattel |
Note | |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 25 € |
Date de sortie | 2016 |
Pays | Etats-Unis |
Statut | Disponible |
Catégorie | VR pour smartphone |
Affichage |
|
---|---|
Type d'écran | — |
Résolution | — |
Fréquence de rafraîchissement | — |
Champ de vision (FOV) | 98° |
Expérience VR/AR |
|
---|---|
Room scale Le casque est capable de connaître sa position en 3D au sein d’une pièce d’un volume donné. Aussi appelé 6DoF. | — |
360° tracking Capacité minimum requise pour produire une expérience immersive. Aussi appelé 3DoF. | Oui |
Positional tracking Permet au casque de connaître sa position. | — |
Caméra frontale intégrée Caméra placée sur la face avant du casque de réalité virtuelle qui permet de voir l’environnement sans enlever le casque. | — |
Eye tracking La casque tracke le regard de l’utilisateur afin d’afficher une image optimisée à l’endroit où regarde l’utilisateur. | — |
Hand tracking Hand tracking allows direct interactions with hand gestures, without requiring controllers. | — |
Propriétés |
|
---|---|
Compatible lunettes de vue | — |
Système de refroidissement | — |
Casque audio intégré | — |
Micro intégré | — |
Visière rabattable | — |
Commande vocale | — |
Compatibilité |
|
---|---|
Taille d'écran (mobile) | 4 - 6 pouces |
OS (mobile) | Android, iOS |
Hardware |
|
---|---|
Poids | — |
Dimensions | — |
Autonomie de batterie | — |
Réglage de l'écart pupillaire (IPD) | — |
Réglage de l'écart oeil-lentille (lens-to-eye) | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
DisplayPort | — |
mini DisplayPort | — |
HDMI | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | Oui |
Wifi | — |