Dive 7 Durovis
Acheter le Durovis Dive 7 | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Amazon US | Monde | Acheter |
Amazon France | France | Acheter |
Caractéristiques | Prix : 21 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
Dive 7
|
Marque | Durovis (voir tous les produits) |
Catégorie | VR pour smartphone |
Résolution | — |
Champ de vision (FOV) | 110° |
Date de sortie | 2016 |
Pays | Allemagne |
Avis Durovis Dive 7
Le Durovis Dive 7 est un casque VR pour tablettes produit par Durovis, un fabricant basé en Allemagne.
Tango est une plateforme de réalité augmentée (AR) qui permet aux smartphones et aux tablettes de détecter leur propre position dans l’espace. Ce casque de réalité virtuelle vise surtout les développeurs. Cette entreprise allemande veut améliorer le travail qui est réalisé sur les détecteurs de positions. Elle veut également créer des applications VR avec un suivi de position dans l’espace pour les smartphones.
Le casque est assez volumineux et il est lourd (421 grammes). Les critiques des utilisateurs soulignent particulièrement le fait que les lentilles de l’appareil ont tendance à tomber du fait de la faible qualité du plastique.
Il est possible d’utiliser avec ce casque VR toutes les tablettes de moins 127 mm de largeur, et 17 mm de profondeur.
Dive 7 caractéristiques principales
- Sangle ajustable : permet une expérience plus confortable pour l’utilisateur.
- Ajustement IDP, et adapté à la vision de l’utilisateur : permet à l’utilisateur de profiter du casque avec une vision optimisée et adaptée selon ses besoins.
Prix Durovis Dive 7
Ce casque VR pas cher est disponible au prix fabricant de 29.75 €.
Découvrez d’autres casques de réalité virtuelle pour smartphones avec notre comparateur.
Dive 7 Durovis
Général |
|
---|---|
Modèle | Dive 7
|
Marque | Durovis |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 21 € |
Date de sortie | 2016 |
Pays | Allemagne |
Statut | Disponible |
Catégorie | VR pour smartphone |
Affichage |
|
---|---|
Type d'écran | — |
Résolution | — |
Fréquence de rafraîchissement | — |
Champ de vision (FOV) | 110° |
Expérience VR/AR |
|
---|---|
Room scale Le casque est capable de connaître sa position en 3D au sein d’une pièce d’un volume donné. Aussi appelé 6DoF. | — |
360° tracking Capacité minimum requise pour produire une expérience immersive. Aussi appelé 3DoF. | Oui |
Positional tracking Permet au casque de connaître sa position. | Oui |
Caméra frontale intégrée Caméra placée sur la face avant du casque de réalité virtuelle qui permet de voir l’environnement sans enlever le casque. | — |
Eye tracking La casque tracke le regard de l’utilisateur afin d’afficher une image optimisée à l’endroit où regarde l’utilisateur. | — |
Hand tracking Hand tracking allows direct interactions with hand gestures, without requiring controllers. | — |
Propriétés |
|
---|---|
Compatible lunettes de vue | — |
Système de refroidissement | — |
Casque audio intégré | — |
Micro intégré | — |
Visière rabattable | — |
Commande vocale | — |
Compatibilité |
|
---|---|
Taille d'écran (mobile) | — |
OS (mobile) | — |
Hardware |
|
---|---|
Poids | 421 g |
Dimensions | 220 × 112 × 147 mm |
Autonomie de batterie | — |
Réglage de l'écart pupillaire (IPD) | Oui |
Réglage de l'écart oeil-lentille (lens-to-eye) | Oui |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
DisplayPort | — |
mini DisplayPort | — |
HDMI | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | — |
Wifi | — |