V4 DESTEK
Acheter le DESTEK V4 | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Amazon US | Monde | Acheter |
Amazon France | France | Acheter |
Amazon UK | Europe | Acheter |
Caractéristiques | Prix : 51 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Note | |
Modèle |
V4
|
Marque | DESTEK (voir tous les produits) |
Catégorie | VR pour smartphone |
Résolution | — |
Champ de vision (FOV) | 103° |
Date de sortie | 2017 |
Pays | Etats-Unis |
Avis DESTEK V4
Le DESTEK V4 est un casque de réalité virtuelle pour smartphone produit par DESTEK, un fabricant basé aux États-Unis.
Ce casque VR mobile est compatible avec la plupart des smartphones iOS et Android smartphones, tant que la taille d’écran est entre 4.5 et 6 pouces.
Casque VR V4 : caractéristiques principales
- Verres anti-lumière bleue : pour limiter la fatigue des yeux due à la lumière du smartphone.
- Manette (en option) : permet aux utilisateurs d’avoir plus de contrôle. La manette possède plusieurs boutons ainsi qu’un trackpad.
Prix DESTEK V4
Ce casque de réalité virtuelle pour smartphones est disponible au prix fabricant de 51 €, ou 77 € avec la manette (voir sur Amazon). Le casque est également livré avec un étui de rangement.
Découvrez plus de casques VR avec notre comparateur.
Gérez ce produit
Tests et notes DESTEK V4 | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
Amazon | Lire le test | |
Reality Check VR | Voir la vidéo | |
Metascore |
V4 DESTEK
Général |
|
---|---|
Modèle | V4
|
Marque | DESTEK |
Note | |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 51 € |
Date de sortie | 2017 |
Pays | Etats-Unis |
Statut | Disponible |
Catégorie | VR pour smartphone |
Affichage |
|
---|---|
Type d'écran | — |
Résolution | — |
Fréquence de rafraîchissement | — |
Champ de vision (FOV) | 103° |
Expérience VR/AR |
|
---|---|
Room scale Le casque est capable de connaître sa position en 3D au sein d’une pièce d’un volume donné. Aussi appelé 6DoF. | — |
360° tracking Capacité minimum requise pour produire une expérience immersive. Aussi appelé 3DoF. | Oui |
Positional tracking Permet au casque de connaître sa position. | — |
Caméra frontale intégrée Caméra placée sur la face avant du casque de réalité virtuelle qui permet de voir l’environnement sans enlever le casque. | — |
Eye tracking La casque tracke le regard de l’utilisateur afin d’afficher une image optimisée à l’endroit où regarde l’utilisateur. | — |
Hand tracking Hand tracking allows direct interactions with hand gestures, without requiring controllers. | — |
Propriétés |
|
---|---|
Compatible lunettes de vue | — |
Système de refroidissement | — |
Casque audio intégré | — |
Micro intégré | — |
Visière rabattable | — |
Commande vocale | — |
Compatibilité |
|
---|---|
Taille d'écran (mobile) | 4.5 - 6 pouces |
OS (mobile) | Android, iOS |
Hardware |
|
---|---|
Poids | 380 g |
Dimensions | 125 × 200 × 130 mm |
Autonomie de batterie | — |
Réglage de l'écart pupillaire (IPD) | Oui |
Réglage de l'écart oeil-lentille (lens-to-eye) | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
DisplayPort | — |
mini DisplayPort | — |
HDMI | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | — |
Wifi | — |
Gérez ce produit