HC102 Asus
Caractéristiques | Prix : 366 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Note | |
Modèle |
HC102
|
Marque | Asus (voir tous les produits) |
Catégorie | VR pour PC |
Résolution | 1440 × 1440 px (par oeil) |
Champ de vision (FOV) | 95° |
Date de sortie | 2018 |
Pays | Taiwan |
Avis Asus HC102
Le Asus HC102 est un casque de réalité mixte (MR – Mixed Reality) produit par Asus, un fabricant basé à Taiwan.
Le casque HC102 sous Windows Mixed Reality est compatible avec tous les PC tournant sous Windows 10.
Selon le fabricant, il faut environ 10 minutes pour mettre le casque en route.
Asus HC102 : caractéristiques principales
- Possibilité de relever la visière : permet de facilement changer entre la réalité virtuelle et le monde réel.
- Résolution en 3K et 6DoF : offre une expérience immersive aux utilisateurs ainsi qu’une liberté de mouvement dans un espace tridimensionnel.
- Casque léger et équilibré : permet de minimiser le poids du casque sur le visage.
- Matériaux antibactériens avec système de séchage rapide : offre une expérience plus confortable pour les utilisateurs.
- Plateforme d’application Windows MR : plateforme digitale de distribution proposant plus de 20 000 applications.
Prix Asus HC102
Le Asus HC102 est disponible auprès du fabricant à partir de 367 €. Deux manettes 6DoF sont inclues dans l’offre.
Découvrez plus de casques de réalité mixtes avec notre comparateur.
Gérez ce produit
Tests et notes Asus HC102 | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
Restez connectés | Voir la vidéo | |
Wareable | Lire le test | |
Metascore |
HC102 Asus
Général |
|
---|---|
Modèle | HC102
|
Marque | Asus |
Note | |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 366 € |
Date de sortie | 2018 |
Pays | Taiwan |
Statut | Disponible |
Catégorie | VR pour PC |
Affichage |
|
---|---|
Type d'écran | — |
Résolution | 1440 × 1440 px (par oeil) |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Champ de vision (FOV) | 95° |
Expérience VR/AR |
|
---|---|
Room scale Le casque est capable de connaître sa position en 3D au sein d’une pièce d’un volume donné. Aussi appelé 6DoF. | Oui |
360° tracking Capacité minimum requise pour produire une expérience immersive. Aussi appelé 3DoF. | Oui |
Positional tracking Permet au casque de connaître sa position. | Oui |
Caméra frontale intégrée Caméra placée sur la face avant du casque de réalité virtuelle qui permet de voir l’environnement sans enlever le casque. | Oui |
Eye tracking La casque tracke le regard de l’utilisateur afin d’afficher une image optimisée à l’endroit où regarde l’utilisateur. | — |
Hand tracking Hand tracking allows direct interactions with hand gestures, without requiring controllers. | Oui |
Propriétés |
|
---|---|
Compatible lunettes de vue | Oui |
Système de refroidissement | — |
Casque audio intégré | — |
Micro intégré | — |
Visière rabattable | — |
Commande vocale | — |
Compatibilité |
|
---|---|
Min CPU (Processeur) | Intel Core i5 4590 |
Min GPU (Processeur graphique) | — |
Min RAM (Mémoire) | 8 GB |
OS | Microsoft Windows |
Hardware |
|
---|---|
Poids | 400 g |
Dimensions | — |
Autonomie de batterie | — |
Réglage de l'écart pupillaire (IPD) | — |
Réglage de l'écart oeil-lentille (lens-to-eye) | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | Oui |
Micro USB | — |
DisplayPort | — |
mini DisplayPort | — |
HDMI | Oui |
Micro SD | — |
Bluetooth | — |
Wifi | — |
Gérez ce produit