Z + F IMAGER 5010X Zoller + Fröhlich

Acheter le Zoller + Fröhlich Z + F IMAGER 5010X | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Aniwaa | France, Monde | Devis |
Caractéristiques | Prix : - Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
Z + F IMAGER 5010X
|
Marque | Zoller + Fröhlich (voir tous les produits) |
Catégorie | Stationnaire > Terrestre |
Thématique | Les scanners laser terrestre (voir tous les articles) |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Date de sortie | — |
Pays | Allemagne |
Avis Zoller + Fröhlich Z + F IMAGER 5010X
Le Z + F IMAGER® 5010X est un scanner 3D terrestre industriel produit par Zoller + Fröhlich.
Zoller + Fröhlich Z + F IMAGER® 5010X : prix
Comparez tous les scanners 3D avec notre comparatif de scanners 3D.
Gérez ce produit
Z + F IMAGER 5010X Zoller + Fröhlich
Général |
|
---|---|
Modèle | Z + F IMAGER 5010X
|
Marque | Zoller + Fröhlich |
Note | — |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | - |
Date de sortie | — |
Pays | Allemagne |
Statut | Disponible |
Catégorie | Stationnaire > Terrestre |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Formats d'export | — |
Compatibilité OS | — |
Performance |
|
---|---|
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Précision max. | — |
Vitesse d'acquisition | — |
Résolution de la caméra | — |
Distance de travail | — |
Surface de scan (proche) | — |
Surface de scan (distante) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | — |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Texture/Couleurs | — |
Sans fil | — |
Bras articulé | — |
Structure fermée | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
Gérez ce produit