Polaris Teledyne Optech

Acheter le Teledyne Optech Polaris | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Aniwaa | France, Monde | Devis |
Notre sélection
Caractéristiques | Prix : 76 000 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
Polaris
|
Marque | Teledyne Optech (voir tous les produits) |
Catégorie | Stationnaire > Terrestre |
Thématique | Les scanners laser terrestre (voir tous les articles) |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Date de sortie | — |
Pays | Canada |
Avis Teledyne Optech Polaris
Le Polaris est un scanner laser 3D terrestre produit par Teledyne Optech.
Le Polaris de chez Teledyne Optech utilise la technologie par laser à décalage de phase.
Teledyne Optech Polaris : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour le Teledyne Optech Polaris.
Comparez tous les scanners 3D avec notre comparatif de scanners 3D.
Gérez ce produit
Polaris Teledyne Optech
Général |
|
---|---|
Modèle | Polaris
|
Marque | Teledyne Optech |
Note | — |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 76 000 € |
Date de sortie | — |
Pays | Canada |
Statut | Disponible |
Catégorie | Stationnaire > Terrestre |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Formats d'export | — |
Compatibilité OS | — |
Performance |
|
---|---|
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Précision max. | — |
Vitesse d'acquisition | — |
Résolution de la caméra | — |
Distance de travail | — |
Surface de scan (proche) | — |
Surface de scan (distante) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | — |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Texture/Couleurs | — |
Sans fil | — |
Bras articulé | — |
Structure fermée | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
Gérez ce produit