M6 NavVis

Acheter le NavVis M6 | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Aniwaa | France, Monde | Devis |
Caractéristiques | Prix : 50 000 € - 100 000 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
M6
|
Marque | NavVis (voir tous les produits) |
Catégorie | Mobile > SLAM |
Thématique | Les scanners 3D SLAM (voir tous les articles) |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Date de sortie | 2018 |
Pays | Allemagne |
Avis NavVis M6
Le NavVis M6 est un scanner 3D de cartographie d’intérieur produit par NavVis (Allemagne).
Ce système de cartographie mobile utilise une combinaison de capteurs LiDAR.
Ses 6 différentes caméras offrent des numérisations à 360° rapides, et il est doté d’un écran tactile de 10 pouces pour la pré-visualisation des scans en direct.
NavVis M6 : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis.
Comparez tous les scanners 3D avec notre comparatif de scanners 3D.
Gérez ce produit
M6 NavVis
Général |
|
---|---|
Modèle | M6
|
Marque | NavVis |
Note | — |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 50 000 € - 100 000 € |
Date de sortie | 2018 |
Pays | Allemagne |
Statut | Disponible |
Catégorie | Mobile > SLAM |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Formats d'export | — |
Compatibilité OS | — |
Performance |
|
---|---|
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Précision max. | — |
Vitesse d'acquisition | — |
Résolution de la caméra | — |
Distance de travail | — |
Surface de scan (proche) | — |
Surface de scan (distante) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | — |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Texture/Couleurs | — |
Sans fil | — |
Bras articulé | — |
Structure fermée | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
Gérez ce produit