Leica Absolute Tracker AT403 Leica Geosystems

Acheter le Leica Geosystems Leica Absolute Tracker AT403 | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Aniwaa | France, Monde | Devis |
Caractéristiques | Prix : 50 000 € - 100 000 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
Leica Absolute Tracker AT403
|
Marque | Leica Geosystems (voir tous les produits) |
Catégorie | Stationnaire > Terrestre |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Date de sortie | — |
Pays | Suisse |
Avis Leica Geosystems Leica Absolute Tracker AT403
Le Leica Absolute Tracker AT403 est un scanner 3D laser grand volume produit par Leica Geosystems.
Le Leica Absolute Tracker AT403 de chez Leica Geosystems utilise la technologie par triangulation laser.
Leica Geosystems Leica Absolute Tracker AT403 : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour le Leica Geosystems Leica Absolute Tracker AT403.
Comparez tous les scanners 3D avec notre comparatif de scanners 3D.
Gérez ce produit
Leica Absolute Tracker AT403 Leica Geosystems
Général |
|
---|---|
Modèle | Leica Absolute Tracker AT403
|
Marque | Leica Geosystems |
Note | — |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 50 000 € - 100 000 € |
Date de sortie | — |
Pays | Suisse |
Statut | Disponible |
Catégorie | Stationnaire > Terrestre |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Formats d'export | — |
Compatibilité OS | — |
Performance |
|
---|---|
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Précision max. | — |
Vitesse d'acquisition | — |
Résolution de la caméra | — |
Distance de travail | — |
Surface de scan (proche) | — |
Surface de scan (distante) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | — |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Texture/Couleurs | — |
Sans fil | — |
Bras articulé | — |
Structure fermée | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
Gérez ce produit