360° Flexible Measurement Cell (FMC) Hexagon Metrology

Acheter le Hexagon Metrology 360° Flexible Measurement Cell (FMC) | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Aniwaa | France, Monde | Devis |
Caractéristiques | Prix : - Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
360° Flexible Measurement Cell (FMC)
|
Marque | Hexagon Metrology (voir tous les produits) |
Catégorie | Stationnaire > Automatique |
Technologie | — |
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Date de sortie | — |
Pays | Royaume-Uni |
Avis Hexagon Metrology 360° Flexible Measurement Cell (FMC)
Le 360° Flexible Measurement Cell (FMC) est un scanner 3D industriel produit par Hexagon Metrology.
Hexagon Metrology 360° Flexible Measurement Cell (FMC) : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour le Hexagon Metrology 360° Flexible Measurement Cell (FMC).
Comparez tous les scanners 3D avec notre comparatif de scanners 3D.
Gérez ce produit
360° Flexible Measurement Cell (FMC) Hexagon Metrology
Général |
|
---|---|
Modèle | 360° Flexible Measurement Cell (FMC)
|
Marque | Hexagon Metrology |
Note | — |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | - |
Date de sortie | — |
Pays | Royaume-Uni |
Statut | Disponible |
Catégorie | Stationnaire > Automatique |
Technologie | — |
Formats d'export | — |
Compatibilité OS | — |
Performance |
|
---|---|
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Précision max. | — |
Vitesse d'acquisition | — |
Résolution de la caméra | — |
Distance de travail | — |
Surface de scan (proche) | — |
Surface de scan (distante) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | — |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Texture/Couleurs | — |
Sans fil | — |
Bras articulé | Oui |
Structure fermée | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
Gérez ce produit