HERON Lite Color Gexcel
Caractéristiques | Prix : 40 000 € - 80 000 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
HERON Lite Color
|
Marque | Gexcel (voir tous les produits) |
Catégorie | Mobile > SLAM |
Thématique | Les scanners 3D SLAM (voir tous les articles) |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Date de sortie | — |
Pays | Italie |
Avis Gexcel HERON Lite Color
Le HERON Lite Color est un scanner 3D SLAM produit par Gexcel, un fabricant italien.
Ce scanner 3D SLAM portable est équipé d’une caméra 5K panoramique afin de capturer les couleurs en même temps que les données 3D. Il peut être utilisé dans des environnements complexes tels que les sites et chantiers de construction, bâtiments industriels, etc.
Gexcel HERON Lite Color : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour le Gexcel HERON Lite Color.
Comparez tous les scanners 3D avec notre comparatif de scanners 3D.
Gérez ce produit
HERON Lite Color Gexcel
Général |
|
---|---|
Modèle | HERON Lite Color
|
Marque | Gexcel |
Note | — |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 40 000 € - 80 000 € |
Date de sortie | — |
Pays | Italie |
Statut | Disponible |
Catégorie | Mobile > SLAM |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Formats d'export | ASC, E57, PLY, PTS, PTX, TXT |
Compatibilité OS | — |
Performance |
|
---|---|
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Précision max. | — |
Vitesse d'acquisition | — |
Résolution de la caméra | — |
Distance de travail | — |
Surface de scan (proche) | — |
Surface de scan (distante) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | — |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Texture/Couleurs | — |
Sans fil | — |
Bras articulé | — |
Structure fermée | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
Gérez ce produit