ZEB Go GeoSLAM
Caractéristiques | Prix : 40 000 € - 80 000 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
ZEB Go
|
Marque | GeoSLAM (voir tous les produits) |
Catégorie | Mobile > Portable |
Thématique | Les scanners 3D SLAM (voir tous les articles) |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Date de sortie | 2020 |
Pays | Etats-Unis |
Avis GeoSLAM ZEB Go
Le ZEB Go est un scanner 3D SLAM portable produit par GeoSLAM.
Le ZEB Go de chez GeoSLAM utilise la technologie par laser à décalage de phase avec des algorithmes SLAM propriétaires.
ZEB Go : caractéristiques principales
- Protection IP64
- Conçu pour l’intérieur et les environnements souterrains
- Vitesse de 43,000 points par seconde
- Précision de jusqu’à 1 cm
- Acquisition couleur en option
- Portée de 30 mètres
GeoSLAM ZEB Go : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour le GeoSLAM ZEB Go.
Comparez tous les scanners 3D avec notre comparatif de scanners 3D.
Gérez ce produit
ZEB Go GeoSLAM
Général |
|
---|---|
Modèle | ZEB Go
|
Marque | GeoSLAM |
Note | — |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 40 000 € - 80 000 € |
Date de sortie | 2020 |
Pays | Etats-Unis |
Statut | Disponible |
Catégorie | Mobile > Portable |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Formats d'export | — |
Compatibilité OS | — |
Performance |
|
---|---|
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Précision max. | 10 mm |
Vitesse d'acquisition | 43000 points/s |
Résolution de la caméra | — |
Distance de travail | 30 m |
Surface de scan (proche) | — |
Surface de scan (distante) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | 0.85 kg |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Texture/Couleurs | Oui |
Sans fil | Oui |
Bras articulé | — |
Structure fermée | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
Gérez ce produit