Capture Geomagic
Caractéristiques | Prix : 20 000 € - 50 000 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
Capture
|
Marque | Geomagic (voir tous les produits) |
Catégorie | Stationnaire > Bureau |
Technologie | Lumière structurée |
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | 0.11 mm |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Avis Geomagic Capture
Le Geomagic Capture est un scanner 3D à destination des professionnels. Six configurations différentes sont disponibles en fonction des packages logiciels choisis. Grace à sa technologie basée sur de la lumière bleue structurée , le Geomagic Capture est capable d’une précision comprise entre 60 et 118 µm.
Ce scanner 3D est vendu pré calibré pour une mise en route simplifiée. Ils offre une bonne ergonomie d’utilisation et s’intègre parfaitement dans le processus d’impression 3D.
Capture Geomagic
Général |
|
---|---|
Modèle | Capture
|
Marque | Geomagic |
Note | — |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 20 000 € - 50 000 € |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Statut | Disponible |
Catégorie | Stationnaire > Bureau |
Technologie | Lumière structurée |
Formats d'export | 3DS, OBJ, PLY |
Compatibilité OS | Microsoft Windows |
Performance |
|
---|---|
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | 0.11 mm |
Précision max. | 0.06 mm |
Vitesse d'acquisition | 3280000 points/s |
Résolution de la caméra | — |
Distance de travail | 0.3 - 0.48 m |
Surface de scan (proche) | 124 × 120 mm |
Surface de scan (distante) | 190 × 175 mm |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 276 × 74 × 49 mm |
Poids | 1.35 kg |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Texture/Couleurs | — |
Sans fil | — |
Bras articulé | — |
Structure fermée | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | Oui |