Focus Swift FARO
Caractéristiques | Prix : 50 000 € - 100 000 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
Focus Swift
|
Marque | FARO (voir tous les produits) |
Catégorie | Mobile > SLAM |
Thématique | Les scanners 3D SLAM (voir tous les articles) |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Date de sortie | 2020 |
Pays | Etats-Unis |
Avis FARO Focus Swift
Le FARO Focus Swift est une solution de scan 3D mobile d’intérieur incorporant la technologie SLAM et LiDAR. FARO est l’un des fabricants leaders du marché des scanners 3D et est basé aux États-Unis.
Ce système de cartographie mobile est composé d’un scanner FARO Focus et d’un trépied placés sur un chariot. Il bénéficie ainsi de la précision d’un scanner laser terrestre et de la flexibilité des systèmes de cartographie mobiles.
FARO Focus Swift : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis.
Découvrez d’autres scanners 3D avec notre comparateur de scanners 3D.
Gérez ce produit
Focus Swift FARO
Général |
|
---|---|
Modèle | Focus Swift
|
Marque | FARO |
Note | — |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 50 000 € - 100 000 € |
Date de sortie | 2020 |
Pays | Etats-Unis |
Statut | Disponible |
Catégorie | Mobile > SLAM |
Technologie | Laser à décalage de phase |
Formats d'export | DXF, E57, PTS, TXT, XYZ |
Compatibilité OS | — |
Performance |
|
---|---|
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Précision max. | 2 mm |
Vitesse d'acquisition | 1000000 points/s |
Résolution de la caméra | — |
Distance de travail | — |
Surface de scan (proche) | — |
Surface de scan (distante) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 1080 × 770 × 1580 mm |
Poids | 17.5 kg |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Texture/Couleurs | Oui |
Sans fil | Oui |
Bras articulé | — |
Structure fermée | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
Gérez ce produit