RapidScan API (Automated Precision Inc)

Acheter le API (Automated Precision Inc) RapidScan | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Aniwaa | France, Monde | Devis |
Caractéristiques | Prix : 50 000 € - 100 000 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
RapidScan
|
Marque | API (Automated Precision Inc) (voir tous les produits) |
Catégorie | Stationnaire > Automatique |
Thématique | Les scanners 3D pour la métrologie (voir tous les articles) |
Technologie | — |
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Date de sortie | — |
Pays | Etats-Unis |
Avis API (Automated Precision Inc) RapidScan
Le RapidScan est un scanner 3D métrologique industriel produit par API (Automated Precision Inc).
API (Automated Precision Inc) RapidScan : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour le API (Automated Precision Inc) RapidScan.
Comparez tous les scanners 3D avec notre comparatif de scanners 3D.
Gérez ce produit
RapidScan API (Automated Precision Inc)
Général |
|
---|---|
Modèle | RapidScan
|
Marque | API (Automated Precision Inc) |
Note | — |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 50 000 € - 100 000 € |
Date de sortie | — |
Pays | Etats-Unis |
Statut | Disponible |
Catégorie | Stationnaire > Automatique |
Technologie | — |
Formats d'export | — |
Compatibilité OS | — |
Performance |
|
---|---|
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Précision max. | — |
Vitesse d'acquisition | — |
Résolution de la caméra | — |
Distance de travail | — |
Surface de scan (proche) | — |
Surface de scan (distante) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | — |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Texture/Couleurs | — |
Sans fil | — |
Bras articulé | — |
Structure fermée | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
Gérez ce produit