TRIOS 3 BASIC 3Shape
Caractéristiques | Prix : 10 000 € - 50 000 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
TRIOS 3 BASIC
|
Marque | 3Shape (voir tous les produits) |
Catégorie | Mobile > Portable |
Thématique | Les imprimantes et scanners 3D dentaires (voir tous les articles) |
Technologie | Photogrammétrie |
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Date de sortie | 2020 |
Pays | Danemark |
Avis 3Shape TRIOS 3 BASIC
Le 3Shape TRIOS 3 BASIC est un scanner 3D intraoral abordable produit par 3Shape (Danemark). Le TRIOS 3 BASIC a été lancé en 2020.
Ce scanner 3D dentaire entrée de gamme est facile d’utilisation et nettoie les scans 3D au fil de la numérisation. Les scans 3D possèdent des couleurs réalistes, offrant une expérience interactive unique aux patients.
3Shape TRIOS 3 BASIC : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis.
Comparez tous les scanners 3D avec notre comparatif de scanners 3D.
Gérez ce produit
TRIOS 3 BASIC 3Shape
Général |
|
---|---|
Modèle | TRIOS 3 BASIC
|
Marque | 3Shape |
Note | — |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 10 000 € - 50 000 € |
Date de sortie | 2020 |
Pays | Danemark |
Statut | Disponible |
Catégorie | Mobile > Portable |
Technologie | Photogrammétrie |
Formats d'export | STL |
Compatibilité OS | — |
Performance |
|
---|---|
Résolution max. La distance minimale entre deux points scannés. Plus ce nombre est bas, meilleure est la résolution et plus la qualité de scan 3D est élevée. | — |
Précision max. | 0.005 mm |
Vitesse d'acquisition | — |
Résolution de la caméra | — |
Distance de travail | — |
Surface de scan (proche) | — |
Surface de scan (distante) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | 0.34 kg |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Texture/Couleurs | Oui |
Sans fil | — |
Bras articulé | — |
Structure fermée | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
Gérez ce produit