Delta WASP 4070 TECH WASP
Caractéristiques | Prix : à partir de 48 000 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
Delta WASP 4070 TECH
|
Marque | WASP (voir tous les produits) |
Catégorie | Professionnelle |
Thématique | L'impression 3D haute température (voir tous les articles) |
Technologie | Extrusion |
Matériaux | Thermoplastiques > Haute-performance (PEEK, Ultem…) |
Volume d'impression | ⌀ 400 x 700 mm |
Date de sortie | 2020 |
Pays | Italie |
Avis WASP Delta WASP 4070 TECH
La WASP Delta WASP 4070 TECH est une imprimante 3D haute température pour matériaux à haute performance. WASP est une société italienne spécialisée dans la fabrication d’imprimantes 3D à architecture delta ainsi que dans l’impression 3D de céramique.
Delta WASP 4070 TECH : caractéristiques principales
- Extrudeur à 500°C avec refroidissement liquide
- Chambre chauffée à 300°C
- Préparation du filament intégré (déshumidification)
- Plateau d’impression avec système d’aspiration
WASP Delta WASP 4070 TECH : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis.
Découvrez plus d’imprimantes 3D avec notre comparateur d’imprimantes 3D.
Gérez ce produit
Delta WASP 4070 TECH WASP
Général |
|
---|---|
Modèle | Delta WASP 4070 TECH
|
Marque | WASP |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | à partir de 48 000 € |
Date de sortie | 2020 |
Pays | Italie |
Statut | Disponible |
Catégorie | Professionnelle |
Technologie | Extrusion |
Matériaux | Thermoplastiques > Standard (PLA, ABS…) Thermoplastiques > Ingénierie (PC, nylon…) Thermoplastiques > Haute-performance (PEEK, Ultem…) |
Performance |
|
---|---|
Taille impression max. | ⌀ 400 x 700 mm |
Volume impression max. | 87.96 L |
Max. temperatures | |
Extrudeur | 500 °C |
Chambre | 300 °C |
Plateau | 300 °C |
Epaisseur min. d'impression | — |
Précision XY | — |
Vitesse impression max. | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | — |
Diamètre de la buse | — |
Diamètre filament | — |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Chambre d'impression chauffante | — |
Extrudeur | |
Double extrudeurs | — |
Double extrudeurs indépendant (IDEX) | — |
Multiple extrudeurs (3+) | — |
Extrusion de granulés | — |
Multi-couleurs | — |
Tapis roulant | — |
5 axes | — |
Fabrication hybride | — |
Bras robotisé (freeform) | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
Gérez ce produit