J850 Prime Stratasys
Caractéristiques | Prix : > 250 000 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
J850 Prime
|
Marque | Stratasys (voir tous les produits) |
Catégorie | Industrielle |
Thématique | L'impression 3D couleur ("full color") (voir tous les articles) |
Technologie | Material Jetting |
Matériaux | Thermoplastiques > Standard (PLA, ABS…) |
Volume d'impression | 490 × 390 × 200 mm |
Date de sortie | 2019 |
Pays | Etats-Unis |
Avis Stratasys J850 Prime
La J850 Prime est une imprimante 3D industrielle, produite par Stratasys (Etats-Unis). La J850 a été lancée en 2019 et utilise la technologie d’impression 3D par Material Jetting (jet de matière). Cette imprimante 3D industrielle offre un volume d’impression de 490 x 390 x 200 mm.
Stratasys est l’un des seuls fabricants d’imprimantes 3D couleur à pouvoir garantir des couleurs officielles Pantone. La J850 peut imprimer avec jusqu’à 7 matériaux à la fois.
Une version plus réduite existe, la Stratasys J835.
Stratasys J850 Prime : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis.
Découvrez et comparez toutes les imprimantes 3D professionnelles avec notre comparateur d’imprimantes 3D.
Gérez ce produit
J850 Prime Stratasys
Général |
|
---|---|
Modèle | J850 Prime
|
Marque | Stratasys |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | > 250 000 € |
Date de sortie | 2019 |
Pays | Etats-Unis |
Statut | Disponible |
Catégorie | Industrielle |
Technologie | Material Jetting |
Matériaux | Thermoplastiques > Standard (PLA, ABS…) |
Performance |
|
---|---|
Taille impression max. | 490 × 390 × 200 mm |
Volume impression max. | 38.22 L |
Max. temperatures | |
Extrudeur | — |
Chambre | — |
Plateau | — |
Epaisseur min. d'impression | 0.01 mm |
Précision XY | 0.014 mm |
Vitesse impression max. | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 1400 × 1260 × 1100 mm |
Poids | 430 kg |
Diamètre de la buse | — |
Diamètre filament | — |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Chambre d'impression chauffante | — |
Extrudeur | |
Double extrudeurs | — |
Double extrudeurs indépendant (IDEX) | — |
Multiple extrudeurs (3+) | — |
Extrusion de granulés | — |
Multi-couleurs | Oui |
Tapis roulant | — |
5 axes | — |
Fabrication hybride | — |
Bras robotisé (freeform) | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | Oui |
Wifi | Oui |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | Oui |
Gérez ce produit