3Dison S Rokit
Caractéristiques | Prix : $ 1,5701 342 €1,201 £177,435 ¥ |
---|---|
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | - |
Modèle | 3Dison S |
Fabricant | Rokit |
Catégorie | Bureau |
Technologie | Extrusion (FFF, FDM...) |
Matériaux | PLA |
Taille impression max. | 215 × 130 × 145 mm8.46 × 5.12 × 5.71 in |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Avis Rokit 3Dison S
La Rokit 3Dison S est une imprimante 3D de bureau produite par Rokit, un fabricant basé à Séoul en Corée.
Avez-vous vu une erreur ? Dites-le nous !
3Dison S Rokit
Général |
|
---|---|
Modèle | 3Dison S |
Fabricant | Rokit |
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Prix | $ 1,5701 342 €1,201 £177,435 ¥ |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Statut | Disponible |
Catégorie | Bureau |
Technologie | Extrusion (FFF, FDM...) |
Matériaux | PLA |
Diamètre filament | 1.75 mm0.07 in |
Compatibilité OS | Mac OS, Microsoft Windows |
Matériaux génériques | — |
Performance |
|
---|---|
Précision XY | 0.011 mm0 in |
Taille impression max. | 215 × 130 × 145 mm8.46 × 5.12 × 5.71 in |
Volume impression max. | 4.05 L |
Vitesse impression max. | 200 mm7.87 in/s |
Epaisseur min. d'impression L'épaisseur minimale de matière que l'imprimante peut déposer en une couche. Plus l'épaisseur est faible, plus l'imprimante est précise. | 0.03 mm0.001 in |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 454 × 300 × 454 mm17.87 × 11.81 × 17.87 in |
Poids | 10.8 kg23.81 lb |
Diamètre de la buse | 0.4 mm0.02 in |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Plateau chauffant | — |
Chambre d'impression chauffante | — |
Calibration automatique | Oui |
Châssis fermé | — |
Double extrudeur | — |
Independent Dual Extruder | — |
Multi-couleurs | — |
Ecran LCD | — |
Ecran tactile | — |
Caméra | — |
Application mobile | Oui |
Scanners 3D | — |
Fraiseuse | — |
Impression 3D de circuits électroniques | — |
Gravure laser | — |
Tapis d’impression déroulant | — |
Filtre à air | — |
Extrusion de granulés | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | Oui |
Wifi | Oui |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
See something wrong or missing? Let us know.