Huxley Duo (Kit) RepRapPro

Caractéristiques | Prix : $ 379324 €290 £42,860 ¥ |
---|---|
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | - |
Modèle | Huxley Duo (Kit) |
Fabricant | RepRapPro |
Catégorie | Kit |
Technologie | Extrusion (FFF, FDM...) |
Matériaux | PLA, ABS |
Taille impression max. | 138 × 140 × 95 mm5.43 × 5.51 × 3.74 in |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Avis RepRapPro Huxley Duo (Kit)
La RepRapPro Huxley Duo (Kit) est une imprimante 3D de bureau produite par RepRapPro, un fabricant basé au Royaume-Uni. RepRapPro est le résultat d’une collaboration entre RepRap Limited et eMAKER Limited. Toutes les imprimantes 3D RepRapPro sont entièrement Open Source.
Avez-vous vu une erreur ? Dites-le nous !
Huxley Duo (Kit) RepRapPro
Général |
|
---|---|
Modèle | Huxley Duo (Kit) |
Fabricant | RepRapPro |
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Prix | $ 379324 €290 £42,860 ¥ |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Statut | Disponible |
Catégorie | Kit |
Technologie | Extrusion (FFF, FDM...) |
Matériaux | PLA, ABS |
Diamètre filament | 1.75 mm0.07 in |
Compatibilité OS | Microsoft Windows |
Matériaux génériques | — |
Performance |
|
---|---|
Précision XY | 0.1 mm0.004 in |
Taille impression max. | 138 × 140 × 95 mm5.43 × 5.51 × 3.74 in |
Volume impression max. | 1.84 L |
Vitesse impression max. | 30 mm1.18 in/s |
Epaisseur min. d'impression L'épaisseur minimale de matière que l'imprimante peut déposer en une couche. Plus l'épaisseur est faible, plus l'imprimante est précise. | 0.01 mm0 in |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 260 × 280 × 280 mm10.24 × 11.02 × 11.02 in |
Poids | — |
Diamètre de la buse | 0.5 mm0.02 in |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Plateau chauffant | Oui |
Chambre d'impression chauffante | — |
Calibration automatique | — |
Châssis fermé | — |
Double extrudeur | — |
Independent Dual Extruder | — |
Multi-couleurs | — |
Ecran LCD | — |
Ecran tactile | — |
Caméra | — |
Application mobile | — |
Scanners 3D | — |
Fraiseuse | — |
Impression 3D de circuits électroniques | — |
Gravure laser | — |
Tapis d’impression déroulant | — |
Filtre à air | — |
Extrusion de granulés | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | Oui |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | Oui |
Ethernet | Oui |
See something wrong or missing? Let us know.