ThreeUp (Kit) Q3D

Acheter la Q3D ThreeUp (Kit) | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Amazon US | Etats-Unis Monde |
Acheter |
Amazon US | Etats-Unis Monde |
Acheter |
Caractéristiques | Prix : $ 279239 €213 £31,531 ¥ |
---|---|
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | - |
Modèle | ThreeUp (Kit) |
Fabricant | Q3D |
Catégorie | Kit |
Technologie | Extrusion (FFF, FDM...) |
Matériaux | PLA |
Taille impression max. | 175 × 175 × 210 mm6.89 × 6.89 × 8.27 in |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Avis Q3D ThreeUp (Kit)
La Q3D Three Up (Kit) est une imprimante 3D de bureau fabriquée par Q3D, un fabricant Chinois.
Q3D est l’acronyme de la société qui s’appelle Quintessential Universal Building Device, Inc.
Avez-vous vu une erreur ? Dites-le nous !
ThreeUp (Kit) Q3D
Général |
|
---|---|
Modèle | ThreeUp (Kit) |
Fabricant | Q3D |
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Prix | $ 279239 €213 £31,531 ¥ |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Statut | Disponible |
Catégorie | Kit |
Technologie | Extrusion (FFF, FDM...) |
Matériaux | PLA |
Diamètre filament | 1.75 mm0.07 in |
Compatibilité OS | Mac OS, Microsoft Windows, Linux |
Matériaux génériques | Oui |
Performance |
|
---|---|
Précision XY | — |
Taille impression max. | 175 × 175 × 210 mm6.89 × 6.89 × 8.27 in |
Volume impression max. | 6.43 L |
Vitesse impression max. | 60 mm2.36 in/s |
Epaisseur min. d'impression L'épaisseur minimale de matière que l'imprimante peut déposer en une couche. Plus l'épaisseur est faible, plus l'imprimante est précise. | 0.05 mm0.002 in |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | — |
Diamètre de la buse | 0.4 mm0.02 in |
Alimentation | 100-240v, 50-50hz |
Propriétés |
|
---|---|
Plateau chauffant | — |
Chambre d'impression chauffante | — |
Calibration automatique | — |
Châssis fermé | — |
Double extrudeur | — |
Independent Dual Extruder | — |
Multi-couleurs | — |
Ecran LCD | — |
Ecran tactile | — |
Caméra | — |
Application mobile | — |
Scanners 3D | — |
Fraiseuse | — |
Impression 3D de circuits électroniques | — |
Gravure laser | — |
Tapis d’impression déroulant | — |
Filtre à air | — |
Extrusion de granulés | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | Oui |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | Oui |
Ethernet | — |
See something wrong or missing? Let us know.