ProMaker V4000 Prodways
Caractéristiques | Prix : > $ 250,000> 250 000 €> 191,175 £> 28,254,000 ¥ |
---|---|
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | - |
Modèle | ProMaker V4000 |
Fabricant | Prodways |
Catégorie | Industrielle |
Technologie | Résine (SLA, DLP...) |
Matériaux | Résine liquide, Céramique |
Taille impression max. | — |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Avis Prodways ProMaker V4000
La Prodways ProMaker V4000 est une imprimante 3D industrielle produite par Prodways, un fabricant basé en France. La marque Prodways appartient au Groupe Gorgé, une entreprise spécialisée dans le matériel high-tech pour la sureté des biens et personnes, la robotique et l’impression 3D.
La Prodways ProMaker V4000 utilise une technologie d’impression 3D similaire à la Stéréolithographie (SLA): une source d’énergie sous forme de lumière UV permet de photo polymériser de la résine liquide, couche après couche, pour créer un objet imprimé en 3D. Les matériaux compatibles avec cette technologie d’impression 3D sont nombreux: composites, céramiques, métaux et alliages avec des propriété biocompatibles possibles.
Avez-vous vu une erreur ? Dites-le nous !
ProMaker V4000 Prodways
Général |
|
---|---|
Modèle | ProMaker V4000 |
Fabricant | Prodways |
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Prix | > $ 250,000> 250 000 €> 191,175 £> 28,254,000 ¥ |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Statut | Disponible |
Catégorie | Industrielle |
Technologie | Résine (SLA, DLP...) |
Matériaux | Résine liquide, Céramique |
Diamètre filament | — |
Compatibilité OS | Microsoft Windows |
Matériaux génériques | — |
Performance |
|
---|---|
Précision XY | — |
Taille impression max. | — |
Volume impression max. | — |
Vitesse impression max. | — |
Epaisseur min. d'impression L'épaisseur minimale de matière que l'imprimante peut déposer en une couche. Plus l'épaisseur est faible, plus l'imprimante est précise. | 0.01 mm0 in |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 1060 × 2250 × 2040 mm41.73 × 88.58 × 80.31 in |
Poids | 1450 kg3196.71 lb |
Diamètre de la buse | — |
Alimentation | Puissance électrique 220-240 VAC, 25A, 50/60Hz |
Propriétés |
|
---|---|
Plateau chauffant | — |
Chambre d'impression chauffante | — |
Calibration automatique | — |
Châssis fermé | Oui |
Double extrudeur | — |
Independent Dual Extruder | — |
Multi-couleurs | — |
Ecran LCD | Oui |
Ecran tactile | — |
Caméra | — |
Application mobile | — |
Scanners 3D | — |
Fraiseuse | — |
Impression 3D de circuits électroniques | — |
Gravure laser | — |
Tapis d’impression déroulant | — |
Filtre à air | — |
Extrusion de granulés | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
See something wrong or missing? Let us know.