Phenom Peopoly

Acheter la Peopoly Phenom | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Aniwaa | France, Monde | Devis |
Peopoly | Monde | Acheter site officiel |
Notre sélection
Caractéristiques | Prix : 1 899 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
Phenom
|
Marque | Peopoly (voir tous les produits) |
Catégorie | Professionnelle |
Thématique | L'impression 3D résine (voir tous les articles) |
Technologie | Resin > LCD |
Matériaux | Thermoplastiques > Standard (PLA, ABS…) |
Volume d'impression | 276 × 155 × 400 mm |
Date de sortie | 2019 |
Pays | Chine |
Avis Peopoly Phenom
La Phenom est une imprimante 3D de bureau à résine produite par Peopoly (Chine). La Phenom a été lancée en 2019 et utilise la technologie d’impression 3D par résine.
Cette imprimante 3D à résine offre un volume d’impression de 276 x 155 x 400 mm, ce qui peut être considéré comme grand pour une imprimante 3D résine. La Phenom utilise une technologie basé sur un écran LCD et des LED.
Peopoly Phenom : prix
La Phenom est disponible au prix de 2199 euros.
Découvrez et comparez plus d’imprimantes 3D avec notre comparateur d’imprimantes 3D. Si vous recherchez des solutions résine abordables, découvrez notre sélection d’imprimantes 3D résine pas chères.
Gérez ce produit
Phenom Peopoly
Général |
|
---|---|
Modèle | Phenom
|
Marque | Peopoly |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 1 899 € |
Date de sortie | 2019 |
Pays | Chine |
Statut | Disponible |
Catégorie | Professionnelle |
Technologie | Resin > LCD |
Matériaux | Thermoplastiques > Standard (PLA, ABS…) |
Performance |
|
---|---|
Taille impression max. | 276 × 155 × 400 mm |
Volume impression max. | 17.11 L |
Max. temperatures | |
Extrudeur | — |
Chambre | — |
Plateau | — |
Epaisseur min. d'impression | — |
Précision XY | — |
Vitesse impression max. | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | — |
Diamètre de la buse | — |
Diamètre filament | — |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Chambre d'impression chauffante | — |
Extrudeur | |
Double extrudeurs | — |
Double extrudeurs indépendant (IDEX) | — |
Multiple extrudeurs (3+) | — |
Extrusion de granulés | — |
Multi-couleurs | — |
Tapis roulant | — |
5 axes | — |
Fabrication hybride | — |
Bras robotisé (freeform) | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
Gérez ce produit