Kossel 2020 (Kit) Folger Tech

Caractéristiques | Prix : $ 346296 €265 £39,104 ¥ |
---|---|
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | - |
Modèle | Kossel 2020 (Kit) |
Fabricant | Folger Tech |
Catégorie | Kit |
Technologie | Extrusion (FFF, FDM...) |
Matériaux | PLA, ABS |
Taille impression max. | — |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Avis Folger Tech Kossel 2020 (Kit)
Folger Technologies, LLC est un fabricant d’imprimantes 3D basé au New Hampshire. Folger Tech a été créé en 2005 avec la volonté de produire des imprimantes 3D accessibles à tous.
La Folger Tech Kossel 2020 (Kit) est une imprimante 3D de type delta construite à partir d’Aluminium 2020 extrudé (d’où son nom). Cette imprimante 3D dispose d’un système d’auto calibration.
Avez-vous vu une erreur ? Dites-le nous !
Kossel 2020 (Kit) Folger Tech
Général |
|
---|---|
Modèle | Kossel 2020 (Kit) |
Fabricant | Folger Tech |
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Prix | $ 346296 €265 £39,104 ¥ |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Statut | Disponible |
Catégorie | Kit |
Technologie | Extrusion (FFF, FDM...) |
Matériaux | PLA, ABS |
Diamètre filament | — |
Compatibilité OS | Microsoft Windows |
Matériaux génériques | Oui |
Performance |
|
---|---|
Précision XY | — |
Taille impression max. | — |
Volume impression max. | — |
Vitesse impression max. | — |
Epaisseur min. d'impression L'épaisseur minimale de matière que l'imprimante peut déposer en une couche. Plus l'épaisseur est faible, plus l'imprimante est précise. | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | — |
Diamètre de la buse | — |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Plateau chauffant | Oui |
Chambre d'impression chauffante | — |
Calibration automatique | Oui |
Châssis fermé | — |
Double extrudeur | — |
Independent Dual Extruder | — |
Multi-couleurs | — |
Ecran LCD | — |
Ecran tactile | — |
Caméra | — |
Application mobile | — |
Scanners 3D | — |
Fraiseuse | — |
Impression 3D de circuits électroniques | — |
Gravure laser | — |
Tapis d’impression déroulant | — |
Filtre à air | — |
Extrusion de granulés | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | Oui |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
See something wrong or missing? Let us know.