FELIX 3.1 (Assembled) FELIXprinters

Acheter la FELIXprinters FELIX 3.1 (Assembled) | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Aniwaa | France, Monde | Devis |
Amazon US | Etats-Unis | Acheter |
Caractéristiques | Prix : 1 499 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
FELIX 3.1 (Assembled)
|
Marque | FELIXprinters (voir tous les produits) |
Note | |
Catégorie | Particulier |
Technologie | Extrusion |
Matériaux | Thermoplastiques > Standard (PLA, ABS…) |
Volume d'impression | 255 × 205 × 225 mm |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Avis FELIXprinters FELIX 3.1 (Assembled)
La FELIXPrinters FELIX 3.1 (Assemblée) est basée sur le design classique de la RepRap PRUSA I3. Cette conception est connue pour etre simple et robuste. La structure ouverte de cette imprimante 3D lui permet d’etre compatible avec une augmentation de son volume d’impression 3D.
Cette imprimante 3D dispose d’un plateau d’impression chauffé ce qui lui permet d’imprimer avec la plupart des matériaux génériques tels que PLA, ABS, PETG ou LAYWOOD.
Gérez ce produit
Tests et notes FELIXprinters FELIX 3.1 (Assembled) | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
Make: | Lire le test | |
Metascore |
FELIX 3.1 (Assembled) FELIXprinters
Général |
|
---|---|
Modèle | FELIX 3.1 (Assembled)
|
Marque | FELIXprinters |
Note | |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 1 499 € |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Statut | Disponible |
Catégorie | Particulier |
Technologie | Extrusion |
Matériaux | Thermoplastiques > Standard (PLA, ABS…) |
Performance |
|
---|---|
Taille impression max. | 255 × 205 × 225 mm |
Volume impression max. | 11761875 L |
Max. temperatures | |
Extrudeur | — |
Chambre | — |
Plateau | — |
Epaisseur min. d'impression | 0.05 mm |
Précision XY | — |
Vitesse impression max. | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 440 × 440 × 520 mm |
Poids | 8.7 kg |
Diamètre de la buse | 0.35 mm |
Diamètre filament | 1.75 mm |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Chambre d'impression chauffante | — |
Extrudeur | |
Double extrudeurs | Oui |
Double extrudeurs indépendant (IDEX) | — |
Multiple extrudeurs (3+) | — |
Extrusion de granulés | — |
Multi-couleurs | — |
Tapis roulant | — |
5 axes | — |
Fabrication hybride | — |
Bras robotisé (freeform) | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | Oui |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | Oui |
Ethernet | — |
Gérez ce produit