Accucraft i250+ Divide By Zero

Caractéristiques | Prix : $ 500 - $ 5,000500 € - 5 000 €382 £ - 3,823 £56,508 ¥ - 565,080 ¥ |
---|---|
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | - |
Modèle | Accucraft i250+ |
Fabricant | Divide By Zero |
Catégorie | Bureau |
Technologie | Extrusion (FFF, FDM...) |
Matériaux | PLA, ABS |
Taille impression max. | 300 × 250 × 200 mm11.81 × 9.84 × 7.87 in |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Avis Divide By Zero Accucraft i250+
La Divide By Zero Accucraft i250+ est une imprimante 3D de bureau produite par Divide By Zero, un fabricant basé en Inde.
La plateforme d’impression chauffée (température maximum de 90°C) de la Divide By Zero Accucraft i250+ ainsi que son extrudeur tout métal haute performance (jusqu’à 270°C) lui permettent d’imprimer de l’ABS ainsi que la plupart de thermoplastiques du commerce, notamment PLA, ABS, HIPS, PET-G, CARBON FIBRE, Flexible Filaments, Woodfill, Metafill, Polycarbonate, etc…
Le chassis de la Divide By Zero Accucraft i250+ est en tôle rigide totalement hermétique, pour garantir une température constante dans la chambre d’impression 3D.
Avez-vous vu une erreur ? Dites-le nous !
Accucraft i250+ Divide By Zero
Général |
|
---|---|
Modèle | Accucraft i250+ |
Fabricant | Divide By Zero |
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Prix | $ 500 - $ 5,000500 € - 5 000 €382 £ - 3,823 £56,508 ¥ - 565,080 ¥ |
Date de sortie | — |
Pays | — |
Statut | Disponible |
Catégorie | Bureau |
Technologie | Extrusion (FFF, FDM...) |
Matériaux | PLA, ABS |
Diamètre filament | 1.75 mm0.07 in |
Compatibilité OS | Microsoft Windows |
Matériaux génériques | Oui |
Performance |
|
---|---|
Précision XY | 0.08 mm0.003 in |
Taille impression max. | 300 × 250 × 200 mm11.81 × 9.84 × 7.87 in |
Volume impression max. | 15.00 L |
Vitesse impression max. | 200 mm7.87 in/s |
Epaisseur min. d'impression L'épaisseur minimale de matière que l'imprimante peut déposer en une couche. Plus l'épaisseur est faible, plus l'imprimante est précise. | 0.1 mm0.004 in |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Poids | 35 kg77.16 lb |
Diamètre de la buse | 0.4 mm0.02 in |
Alimentation | 700W @ 110-220 V 50-60 Hz AC |
Propriétés |
|
---|---|
Plateau chauffant | Oui |
Chambre d'impression chauffante | — |
Calibration automatique | — |
Châssis fermé | Oui |
Double extrudeur | — |
Independent Dual Extruder | — |
Multi-couleurs | — |
Ecran LCD | Oui |
Ecran tactile | — |
Caméra | Oui |
Application mobile | — |
Scanners 3D | — |
Fraiseuse | — |
Impression 3D de circuits électroniques | — |
Gravure laser | — |
Tapis d’impression déroulant | — |
Filtre à air | — |
Extrusion de granulés | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | Oui |
Wifi | Oui |
Bluetooth | — |
SD card | Oui |
Ethernet | Oui |
See something wrong or missing? Let us know.