
10X
Technologie | Extrusion de matériau |
Matériaux | Thermoplastiques |
Format de consommable | Filament, Granulé |
Taille d'impression | 1000 × 1000 × 1000 mm |
Pays | Inde |
Prix
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
sur demande
Description
Deltasys E-Forming 10X : présentation
La 10X est une imprimante 3D produite par Deltasys E-Forming, un fabricant basé en Inde.
Elle utilise les technologies de Dépôt de fil fondu et Dépôt de granulé fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament et granulé.
La Deltasys E-Forming 10X offre un volume d'impression de 1000 × 1000 × 1000 mm .
Deltasys E-Forming 10X : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis pour la Deltasys E-Forming 10X.
Fiche technique
Général |
|
---|---|
Modèle | 10X |
Fabricant | Deltasys E-Forming |
Prix Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …). | sur demande |
Pays | Inde |
Statut | Disponible |
Date de sortie | - |
Thématiques | Grand format, Granulés |
Certifications | - |
Performance |
|
---|---|
Taille d'impression | 1000 × 1000 × 1000 mm |
Volume d'impression | 1000 L |
Résolution max. (XY) | - |
Résolution max. (Z) | - |
Vitesse de fabrication max. | - |
Température max. chambre | - |
Full color | - |
Technologie |
|
---|---|
Procédé | Extrusion de matériau (MEX) |
Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de fil fondu (FFF) |
Technologie | Liage par réaction thermique > Dépôt de granulé fondu (FGF) |
Vitesse impression max. | - |
Vitesse de dépôt max. | - |
Diamètre(s) de filament | - |
Température max. plateau | - |
Nombre d'extrudeurs | - |
Température max. extrudeurs | - |
Double Extrusion Indépendante (IDEX) | - |
Diamètres de buse | - |
Matériaux |
|
---|---|
Format de consommable | Filament, Granulé |
Matériaux | Polymères |
Thermoplastiques | |
Styrènes: ABS |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | - |
Poids | - |
Nombre d'axes | - |
Fabrication hybride | - |
Bras robotique | - |
Des questions ? Besoin d'un devis ?
10X
Prix
Prix indicatifs basés sur les données publiques et/ou fournies par nos partenaires. Ces prix peuvent évoluer dans le temps et par région, et excluent les produits et services supplémentaires (installation, formation, accessoires, taxes, …).
sur demande