IMD Carima

Acheter la Carima IMD | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Carima | Monde | Acheter site officiel |
Aniwaa | France, Monde | Devis |
Caractéristiques | Prix : à partir de 9 804 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
IMD
|
Marque | Carima (voir tous les produits) |
Catégorie | Professionnelle |
Thématique | Les imprimantes et scanners 3D dentaires (voir tous les articles) |
Technologie | Resin > DLP |
Matériaux | Thermoplastiques > Standard (PLA, ABS…) |
Volume d'impression | 124 × 70 × 140 mm |
Date de sortie | 2020 |
Pays | Corée du Sud |
Avis Carima IMD
La IMD est une imprimante 3D professionnelle à résine, produite par Carima. Carima est un fabricant d’imprimantes 3D basé en Corée du Sud.
Cette imprimante 3D est conçue pour les professionnels de l’industrie dentaire. Selon Carima, le processus de production d’une pièce, incluant son impression, le nettoyage et le « post-curing » (solidification finale de la pièce) prend environ 25 minutes.
La IMD est basée sur un précédent modèle de Carima ayant connu un fort succès en Corée.
Imprimante 3D dentaire IMD : caractéristiques principales
- Épaisseur de couches de 25 microns
- Taille de pixel de 65 microns
- Écran à résolution FHD
- Lumière projetée uniforme à hauteur de 99%
- Compatibilité matériaux ouverte
Cette imprimante 3D offre un volume d’impression de 124 x 70 x 140 mm.
Carima IMD : prix
La Carima IMD est disponible au prix d’environ $11,500.
Découvrez et comparez plus d’imprimantes 3D avec notre comparateur d’imprimantes 3D.
Gérez ce produit
IMD Carima
Général |
|
---|---|
Modèle | IMD
|
Marque | Carima |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | à partir de 9 804 € |
Date de sortie | 2020 |
Pays | Corée du Sud |
Statut | Disponible |
Catégorie | Professionnelle |
Technologie | Resin > DLP |
Matériaux | Thermoplastiques > Standard (PLA, ABS…) |
Performance |
|
---|---|
Taille impression max. | 124 × 70 × 140 mm |
Volume impression max. | 1.22 L |
Max. temperatures | |
Extrudeur | — |
Chambre | — |
Plateau | — |
Epaisseur min. d'impression | 0.03 mm |
Précision XY | 0.065 mm |
Vitesse impression max. | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 391 × 405 × 589 mm |
Poids | 18.5 kg |
Diamètre de la buse | — |
Diamètre filament | — |
Alimentation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Chambre d'impression chauffante | — |
Extrudeur | |
Double extrudeurs | — |
Double extrudeurs indépendant (IDEX) | — |
Multiple extrudeurs (3+) | — |
Extrusion de granulés | — |
Multi-couleurs | — |
Tapis roulant | — |
5 axes | — |
Fabrication hybride | — |
Bras robotisé (freeform) | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Wifi | — |
Bluetooth | — |
SD card | — |
Ethernet | — |
Gérez ce produit