TBS VENDETTA II Team BlackSheep
Caractéristiques | Prix : 425 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
TBS VENDETTA II
|
Marque | Team BlackSheep (voir tous les produits) |
Catégorie | Course |
Type | Multirotors |
Date de sortie | 2017 |
Pays | Chine |
Avis Team BlackSheep TBS VENDETTA II
Le Team BlackSheep TBS VENDETTA II est un drone de course FPV produit par Team BlackSheep, un fabricant basé en Chine.
Le quadcopter TBC VENDETTA II est fait de fibre de carbone et est modulaire. Cela permet ainsi aux utilisateurs de réparer et/ou modifier ce drone de course.
TBS VENDETTA II : caractéristiques principales
- Corps en fibre de carbone : le drone est léger et robuste.
- Système FPV : permet à l’utilisateur d’avoir plus de contrôle sur le drone, surtout en course à haute vitesse.
Prix Team BlackSheep TBS VENDETTA II
Le TBS VENDETTA II est disponible au prix fabricant de 499.95 $ (voir sur Amazon).
Découvrez plus de drones avec notre comparateur de drones.
Gérez ce produit
TBS VENDETTA II Team BlackSheep
Général |
|
---|---|
Modèle | TBS VENDETTA II
|
Marque | Team BlackSheep |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 425 € |
Date de sortie | 2017 |
Pays | Chine |
Statut | Disponible |
Catégorie | Course |
Type | Multirotors |
Performances de vol |
|
---|---|
Vitesse max. | 110 km/h |
Rayon d'action | 3 km |
Durée de vol max. | 5 min |
Charge utile max. | — |
Modes de vol |
|
---|---|
Orbite | — |
Follow-me | — |
Waypoint (parcours pré-défini) | — |
Débutant | — |
Headless | — |
Acrobaties | — |
FPV | Oui |
Maintien de l'altitude | — |
VTOL (décollage et atterrissage verticaux) | — |
BVLOS (vol hors vue) | — |
Assistances de vol |
|
---|---|
Décollage automatique | — |
Atterrissage automatique | — |
Retour au point de départ | — |
Evitement d'obstacles | — |
Manettes |
|
---|---|
Smartphone/tablette | — |
Télécommande avec écran LCD | Oui |
Télécommande avec adaptateur pour smartphone/tablette | — |
Télécommande (sans écran) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 254 × 305 × 356 mm |
Dimensions (plié) | — |
Poids | — |
Nombre de rotors | 4 |
Capacité de la batterie | 2600 mAh |
Température min. | — |
Température max. | — |
Caméra |
|
---|---|
Résolution (vidéo) | 480p |
Images par seconde | — |
Résolution (photo) | — |
Résolution (streaming) | 480p |
Images par seconde (streaming) | — |
Nacelle de stabilisation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Pliable | — |
Lumières LED | Oui |
Protection des hélices | — |
Bras robotisé | — |
Résistant à l'eau | — |
Flux vidéo en direct | Oui |
Reconnaissance faciale | — |
Lunettes FPV (en option) | Oui |
Transport de charges lourdes | — |
Caméra 4K | — |
Contrôle par gestes | — |
Projecteurs | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
Carte SD | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | — |
Radio | Oui |
4G/LTE | — |
Wifi | Oui |
Gérez ce produit