OBLIVION Team BlackSheep
Acheter le Team BlackSheep OBLIVION | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Amazon US | Etats-Unis | Acheter |
Amazon France | France | Acheter |
Caractéristiques | Prix : 511 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
OBLIVION
|
Marque | Team BlackSheep (voir tous les produits) |
Catégorie | Course |
Type | Multirotors |
Date de sortie | 2018 |
Pays | Chine |
Avis Team BlackSheep OBLIVION
Le Team Black Sheep OBLIVION est un drone de course FPV produit par Team BlackSheep (TBS), un fabricant basé en Chine. TBS produit également le TBS VENDETTA II.
Selon TBS, le quadcoptère OBLIVION est le premier drone fait en matériau polymère composite par injection. Son design en forme de boîte est léger et résistant.
De plus, le drone peut atteindre des très hautes vitesses de jusqu’à 120 km/h et peut voler pendant 11 minutes par charge. Ce drone prêt à voler est livré avec la manette TBS Colibri F3 BetaFlight 3.3c.
Bien qu’il soit considéré comme cher par les utilisateurs, ce drone peut convenir aux débutants cherchant un drone de course requérant une mise en route rapide et simple.
Drone OBLIVION : caractéristiques principales
- Haute vitesse : le drone OBLIVION peut atteindre une vitesse de jusqu’à 120 km/h.
- Temps de vol : ce drone peut voler pendant 11 minutes à la fois, ce qui est considéré long pour un drone de course FPV.
- Moteurs : l’OBLIVION est équipé de moteurs sur mesure Cobra CT-2205-2400kV.
- Caméra : la caméra TBS Oblivion 650TVL FPV permet d’obtenir des images de haute qualité.
Prix Team Black Sheep OBLIVION
Le drone Team Black Sheep RTF OBLIVION est disponible au prix fabricant de 599.95 $ (voir sur Amazon). Une version PNP est également disponible au prix fabricant de 299.95 $.
Découvrez plus de drones de course avec notre comparateur de drones.
Tests et notes Team BlackSheep OBLIVION | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
UAVfutures | Voir la vidéo |
OBLIVION Team BlackSheep
Général |
|
---|---|
Modèle | OBLIVION
|
Marque | Team BlackSheep |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 511 € |
Date de sortie | 2018 |
Pays | Chine |
Statut | Disponible |
Catégorie | Course |
Type | Multirotors |
Performances de vol |
|
---|---|
Vitesse max. | 120 km/h |
Rayon d'action | 5 km |
Durée de vol max. | 11 min |
Charge utile max. | — |
Modes de vol |
|
---|---|
Orbite | — |
Follow-me | — |
Waypoint (parcours pré-défini) | — |
Débutant | — |
Headless | — |
Acrobaties | — |
FPV | Oui |
Maintien de l'altitude | — |
VTOL (décollage et atterrissage verticaux) | — |
BVLOS (vol hors vue) | — |
Assistances de vol |
|
---|---|
Décollage automatique | — |
Atterrissage automatique | — |
Retour au point de départ | — |
Evitement d'obstacles | — |
Manettes |
|
---|---|
Smartphone/tablette | — |
Télécommande avec écran LCD | Oui |
Télécommande avec adaptateur pour smartphone/tablette | — |
Télécommande (sans écran) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Dimensions (plié) | — |
Poids | 360 g |
Nombre de rotors | 4 |
Capacité de la batterie | 1300 mAh |
Température min. | 0 °C |
Température max. | 40 °C |
Caméra |
|
---|---|
Résolution (vidéo) | — |
Images par seconde | — |
Résolution (photo) | — |
Résolution (streaming) | — |
Images par seconde (streaming) | — |
Nacelle de stabilisation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Pliable | — |
Lumières LED | Oui |
Protection des hélices | — |
Bras robotisé | — |
Résistant à l'eau | — |
Flux vidéo en direct | Oui |
Reconnaissance faciale | — |
Lunettes FPV (en option) | Oui |
Transport de charges lourdes | — |
Caméra 4K | — |
Contrôle par gestes | — |
Projecteurs | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
Carte SD | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | — |
Radio | Oui |
4G/LTE | — |
Wifi | — |