Aliaca Survey Copter

Caractéristiques | Prix : $ 10,000 - $ 50,00010 000 € - 50 000 €7,647 £ - 38,235 £1,130,160 ¥ - 5,650,800 ¥ |
---|---|
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Modèle | Aliaca |
Fabricant | Survey Copter |
Catégorie | Professionnelle |
Type | Aile fixe |
Date de sortie | 2019 |
Pays | France |
Avis Survey Copter Aliaca
Le Aliaca est un drone à aile fixe professionnel, produit par Survey Copter (France). Le Aliaca a été lancé en 2019.
Survey Copter Aliaca : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis.
Comparez tous les drones du marché avec notre comparatif de drones.
Avez-vous vu une erreur ? Dites-le nous !
Aliaca Survey Copter
Général |
|
---|---|
Modèle | Aliaca |
Fabricant | Survey Copter |
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Prix | $ 10,000 - $ 50,00010 000 € - 50 000 €7,647 £ - 38,235 £1,130,160 ¥ - 5,650,800 ¥ |
Date de sortie | 2019 |
Pays | France |
Statut | Disponible |
Catégorie | Professionnelle |
Type | Aile fixe |
Performances de vol |
|
---|---|
Vitesse max. | — |
Rayon d'action | — |
Durée de vol max. | — |
Charge utile max. | — |
Modes de vol |
|
---|---|
Orbite | — |
Follow-me | — |
Waypoint (parcours pré-défini) | — |
Débutant | — |
Headless | — |
Acrobaties | — |
FPV | — |
Maintien de l'altitude | — |
VTOL (décollage et atterrissage verticaux) | — |
BVLOS (vol hors vue) | — |
Assistances de vol |
|
---|---|
Décollage automatique | — |
Atterrissage automatique | — |
Retour au point de départ | — |
Evitement d'obstacles | — |
Manettes |
|
---|---|
Smartphone/tablette | — |
Télécommande avec écran LCD | — |
Télécommande avec adaptateur pour smartphone/tablette | — |
Télécommande (sans écran) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Dimensions (plié) | — |
Poids | — |
Nombre de rotors | — |
Capacité de la batterie | — |
Température min. | — |
Température max. | — |
Caméra |
|
---|---|
Résolution (vidéo) | — |
Images par seconde | — |
Résolution (photo) | — |
Résolution (streaming) | — |
Images par seconde (streaming) | — |
Nacelle de stabilisation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Pliable | — |
Lumières LED | — |
Protection des hélices | — |
Bras robotisé | — |
Résistant à l'eau | — |
Flux vidéo en direct | — |
Reconnaissance faciale | — |
Lunettes FPV (en option) | — |
Transport de charges lourdes | — |
Caméra 4K | — |
Contrôle par gestes | — |
Projecteurs | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
Carte SD | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | — |
Radio | — |
4G/LTE | — |
Wifi | — |
See something wrong or missing? Let us know.