Vusion 250 RISE
Caractéristiques | Prix : $ 219187 €167 £24,751 ¥ |
---|---|
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Fabricant | RISE |
Catégorie | Course |
Type | Multirotors |
Date de sortie | 2016 |
Pays | Etats-Unis |
Fiche technique |
Avis RISE Vusion 250
Le RISE Vusion 250 est un drone de course fabriqué par RISE, un fabricant basé aux États-Unis. Le fabricant est également connu sous le nom de Hobbico.
Le Vusion 250 (en version Pack de course Extreme FPV) comprend également une radio, un moniteur et des lunettes FPV, offrant ainsi une expérience immersive complète.
De plus, ce drone bénéficie d’une conception modulaire, permettant ainsi aux utilisateurs de remplacer facilement ses différentes pièces.
Vusion 250 : caractéristiques principales
- Télécommande intuitive : permet aux débutants de piloter facilement le drone.
- Conception modulaire : permet le remplacement ou personnalisation des différentes parties du drone.
RISE Vusion 250 : prix
Le RISE Vusion 250 est disponible au prix de 189 $ environ (voir sur Amazon).
Découvrez plus de drones de course avec notre comparateur de drones.
Général |
|
---|---|
Modèle | Vusion 250 |
Fabricant | RISE |
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Prix | $ 219187 €167 £24,751 ¥ |
Date de sortie | 2016 |
Pays | Etats-Unis |
Statut | Disponible |
Catégorie | Course |
Type | Multirotors |
Performances de vol |
|
---|---|
Vitesse max. | — |
Rayon d'action | 2 km1.2 mi |
Durée de vol max. | 6 min |
Charge utile max. | — |
Modes de vol |
|
---|---|
Orbite | Non |
Follow-me | Non |
Waypoint (parcours pré-défini) | Non |
Débutant | Non |
Headless | Non |
Acrobaties | Non |
FPV | Oui |
Maintien de l'altitude | Non |
Assistances de vol |
|
---|---|
Décollage automatique | Non |
Atterrissage automatique | Non |
Retour au point de départ | Non |
Evitement d'obstacles | Non |
Manettes |
|
---|---|
Smartphone/tablette | Non |
Télécommande avec écran LCD | Non |
Télécommande avec adaptateur pour smartphone/tablette | Oui |
Télécommande (sans écran) | Non |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 241 × 69 × 252 mm9.49 × 2.72 × 9.92 in |
Dimensions (plié) | — |
Poids | 502 g17.71 oz |
Nombre de rotors | 4 |
Capacité de la batterie | 550 mAh |
Température min. | — |
Température max. | — |
Caméra |
|
---|---|
Résolution (vidéo) | 480p |
Images par seconde | — |
Résolution (photo) | — |
Résolution (streaming) | 480p |
Images par seconde (streaming) | — |
Nacelle de stabilisation | Non |
Propriétés |
|
---|---|
Pliable | Non |
Lumières LED | Oui |
Protection des hélices | Non |
Bras robotisé | Non |
Résistant à l'eau | Non |
Flux vidéo en direct | Oui |
Reconnaissance faciale | Non |
Lunettes FPV (en option) | Oui |
Transport de charges lourdes | Non |
Caméra 4K | Non |
Contrôle par gestes | Non |
Projecteurs | Non |
Connectivité |
|
---|---|
USB | Non |
Micro USB | Non |
Carte SD | Non |
Micro SD | Oui |
Bluetooth | Non |
Radio | Non |
4G/LTE | Non |
Wifi | Non |
Tests et notes RISE Vusion 250
The RC Saylors
rcgvideos