PowerDolphin PowerVision

Caractéristiques | Prix : $ 749640 €573 £84,649 ¥ |
---|---|
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Modèle | PowerDolphin |
Fabricant | PowerVision |
Catégorie | Professionnelle |
Type | Sous-marin |
Date de sortie | 2019 |
Pays | Chine |
Avis PowerVision PowerDolphin
Le PowerVision PowerDolphin est projet de drone sous-marin fabriqué par PowerVision, un fabricant basé en Chine. Ce fabricant produit également le drone sous-marin PowerRay.
Ce drone aquatique peut être utilisé pour la pêche, le sauvetage en mer et la cartographie. C’est ainsi un drone sous-marin polyvalent.
Le PowerDolphin peut être équipé d’un conteneur à appâts, il peut donc appâter les lieux de pêche désignés par l’utilisateur pour une expérience de pêche améliorée. Le drone peut être relié à une ligne de remorquage afin que les utilisateurs puissent faire glisser des anneaux de sauvetage, des gilets de sauvetage et d’autres fournitures de secours destinées au sauvetage maritime.
Ce drone sous-marin multifonctions peut également être équipé d’un sonar PowerSeeker, lui permettant ainsi de scanner et de dessiner automatiquement des cartes topographiques sous-marines.
PowerDolphin : caractéristiques principales
- Caméra HD 4K : pour l’enregistrement et la diffusion de vidéos HD.
- Batterie interchangeable : en cas d’une utilisation prolongée du drone.
- Fonction « Return Home » : permet aux utilisateurs de faire revenir le drone facilement à son point de départ.
PowerVision PowerDolphin : prix
Le PowerDolphin est annoncé au prix de 749 $.
Découvrez plus de drones sous-marins avec notre comparateur de drones.
PowerDolphin PowerVision
Général |
|
---|---|
Modèle | PowerDolphin |
Fabricant | PowerVision |
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Prix | $ 749640 €573 £84,649 ¥ |
Date de sortie | 2019 |
Pays | Chine |
Statut | Prochainement |
Catégorie | Professionnelle |
Type | Sous-marin |
Performances de vol |
|
---|---|
Vitesse max. | — |
Rayon d'action | — |
Durée de vol max. | 120 min |
Charge utile max. | — |
Modes de vol |
|
---|---|
Orbite | — |
Follow-me | — |
Waypoint (parcours pré-défini) | Oui |
Débutant | — |
Headless | — |
Acrobaties | — |
FPV | — |
Maintien de l'altitude | — |
VTOL (décollage et atterrissage verticaux) | — |
BVLOS (vol hors vue) | — |
Assistances de vol |
|
---|---|
Décollage automatique | — |
Atterrissage automatique | — |
Retour au point de départ | Oui |
Evitement d'obstacles | — |
Manettes |
|
---|---|
Smartphone/tablette | — |
Télécommande avec écran LCD | — |
Télécommande avec adaptateur pour smartphone/tablette | Oui |
Télécommande (sans écran) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Dimensions (plié) | — |
Poids | — |
Nombre de rotors | — |
Capacité de la batterie | — |
Température min. | — |
Température max. | — |
Caméra |
|
---|---|
Résolution (vidéo) | 4K |
Images par seconde | — |
Résolution (photo) | 12 MP |
Résolution (streaming) | 1080p |
Images par seconde (streaming) | 30 fps |
Nacelle de stabilisation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Pliable | — |
Lumières LED | — |
Protection des hélices | — |
Bras robotisé | — |
Résistant à l'eau | Oui |
Flux vidéo en direct | Oui |
Reconnaissance faciale | — |
Lunettes FPV (en option) | — |
Transport de charges lourdes | — |
Caméra 4K | Oui |
Contrôle par gestes | — |
Projecteurs | Oui |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
Carte SD | — |
Micro SD | Oui |
Bluetooth | — |
Radio | — |
4G/LTE | — |
Wifi | Oui |