Spark DJI

Acheter le DJI Spark | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Amazon France | France | Acheter |
GearBest | Monde | Acheter |
AliExpress | Monde | Acheter |
Banggood | Monde | Acheter |
Caractéristiques | Prix : $ 399341 €305 £45,093 ¥ |
---|---|
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | |
Modèle | Spark |
Fabricant | DJI |
Catégorie | Nano/Micro/Mini |
Type | Multirotors |
Date de sortie | 2017 |
Pays | Chine |
Avis DJI Spark
Le DJI Spark est un mini drone de type quadcopter (4 rotors), du fabricant DJI basé en Chine. DJI est l’une des marques de drones les plus populaires dans le monde.
Le Spark offre de nombreuses fonctionnalités avancées mais reste un drone facile à piloter et adapté aux débutants. Ce drone est conçu en premier lieu pour la vidéo et la photographie, avec ses nombreux modes de capture disponibles via l’application mobile. De plus, le Spark est compatible avec les DJI Googles, un casque permettant de piloter le drone à distance en vue à la 1ère personne (FPV).
DJI Spark : fonctionnalités principales
- Contrôle gestuel : l’utilisateur peut contrôler le drone en effectuant des gestes simples (par exemple pour prendre un selfie)
- Modes de vol intelligent : différents modes sont disponibles pour une expérience intuitive et des résultats professionnels (ActiveTrack, TapFly etc).
- Mode QuickShot : pour filmer des vidéos au rendu professionnel grâce aux modes pré-programmés, accessibles d’un simple toucher
- DJI Goggles : le Spark est compatible avec les lunettes DJI Googles pour un pilotage à distance en vue immersive (FPV)
- Caméra HD : le drone est équippé d’un appreil photo d’une résolution de 12 megapixel et d’une caméra HD capable de filmer des vidéos en 1080p.
De nombreux accessoires sont disponibles pour le DJI Spark.
DJI Spark : prix
Ce mini drone est disponible au prix de 599€ (voir sur Amazon.fr)
Découvrez et comparez tous les mini drones avec notre comparateur de drones.
Tests et notes DJI Spark | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
CNET | Lire le test | |
Amazon | Lire le test | |
TechRadar | Lire le test | |
Metascore |
Spark DJI
Général |
|
---|---|
Modèle | Spark |
Fabricant | DJI |
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | |
Prix | $ 399341 €305 £45,093 ¥ |
Date de sortie | 2017 |
Pays | Chine |
Statut | Disponible |
Catégorie | Nano/Micro/Mini |
Type | Multirotors |
Performances de vol |
|
---|---|
Vitesse max. | 50 km/h31.1 mph |
Rayon d'action | 2 km1.2 mi |
Durée de vol max. | 16 min |
Charge utile max. | — |
Modes de vol |
|
---|---|
Orbite | — |
Follow-me | — |
Waypoint (parcours pré-défini) | Oui |
Débutant | — |
Headless | — |
Acrobaties | — |
FPV | Oui |
Maintien de l'altitude | Oui |
VTOL (décollage et atterrissage verticaux) | — |
BVLOS (vol hors vue) | — |
Assistances de vol |
|
---|---|
Décollage automatique | Oui |
Atterrissage automatique | Oui |
Retour au point de départ | Oui |
Evitement d'obstacles | Oui |
Manettes |
|
---|---|
Smartphone/tablette | Oui |
Télécommande avec écran LCD | — |
Télécommande avec adaptateur pour smartphone/tablette | — |
Télécommande (sans écran) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 143 × 143 × 55 mm5.63 × 5.63 × 2.17 in |
Dimensions (plié) | — |
Poids | 300 g10.58 oz |
Nombre de rotors | 4 |
Capacité de la batterie | 1480 mAh |
Température min. | 0 °C32 °F |
Température max. | 40 °C104 °F |
Caméra |
|
---|---|
Résolution (vidéo) | 1080p |
Images par seconde | 30 fps |
Résolution (photo) | 12 MP |
Résolution (streaming) | 720p |
Images par seconde (streaming) | — |
Nacelle de stabilisation | Oui |
Propriétés |
|
---|---|
Pliable | — |
Lumières LED | — |
Protection des hélices | — |
Bras robotisé | — |
Résistant à l'eau | — |
Flux vidéo en direct | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Lunettes FPV (en option) | Oui |
Transport de charges lourdes | — |
Caméra 4K | — |
Contrôle par gestes | Oui |
Projecteurs | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
Carte SD | — |
Micro SD | Oui |
Bluetooth | — |
Radio | — |
4G/LTE | — |
Wifi | Oui |