Phantom 4 DJI
Acheter le DJI Phantom 4 | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Amazon US | Etats-Unis | Acheter |
Amazon France | France | Acheter |
AliExpress | Monde | Acheter |
Banggood | Monde | Acheter |
GearBest | Monde | Acheter |
Amazon Spain | Spain | Acheter |
Caractéristiques | Prix : 766 € Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Note | |
Modèle |
Phantom 4
|
Marque | DJI (voir tous les produits) |
Catégorie | Professionnelle |
Type | Multirotors |
Date de sortie | 2016 |
Pays | Chine |
Avis DJI Phantom 4
Le DJI Phantom 4 est un drone avec caméra 4K produit par DJI, un fabricant de drones mondialement connu basé en Chine.
Les utilisateurs ont accès gratuitement à l’application mobile DJI GO (compatibilité iOS et Android) pour partager leurs vidéos et photos en direct.
DJI Phantom 4 : caractéristiques principales
- Caméra 4K haute performance : permet de capturer des images de haute qualité (12.4 MP). Un stabilisateur intégré à 3-axes assure des prises de vue sans vibrations.
- Vision Positioning System (VPS) : selon le fabricant, cela permet au drone de « flotter » avec stabilité et précision.
- Autonomie/durée de vol : le Phantom 4 peut voler pendant 28 minutes sur une seule charge.
- Détection d’obstacles : ce drone détecte et évite les obstacles face à lui.
- ActiveTrack : il est possible de tracker un sujet sans besoin de bracelet ou balise GPS.
Prix DJI Phantom 4
Ce drone avec caméra 4K est disponible à moins de 1400 € (voir sur Amazon France).
DJI produit également le DJI Spark et le DJI Mavic Pro. Découvrez plus de drones avec notre comparateur de drones.
Gérez ce produit
Tests et notes DJI Phantom 4 | ||
---|---|---|
Source | Rating | |
Amazon | Lire le test | |
CNET | Lire le test | |
TechRadar | Lire le test | |
Wired | Lire le test | |
JRESHOW | Voir la vidéo | |
CaseyNeistat | Voir la vidéo | |
Metascore |
Phantom 4 DJI
Général |
|
---|---|
Modèle | Phantom 4
|
Marque | DJI |
Note | |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | 766 € |
Date de sortie | 2016 |
Pays | Chine |
Statut | Disponible |
Catégorie | Professionnelle |
Type | Multirotors |
Performances de vol |
|
---|---|
Vitesse max. | 72 km/h |
Rayon d'action | 5 km |
Durée de vol max. | 28 min |
Charge utile max. | — |
Modes de vol |
|
---|---|
Orbite | Oui |
Follow-me | Oui |
Waypoint (parcours pré-défini) | Oui |
Débutant | Oui |
Headless | — |
Acrobaties | — |
FPV | — |
Maintien de l'altitude | Oui |
VTOL (décollage et atterrissage verticaux) | — |
BVLOS (vol hors vue) | — |
Assistances de vol |
|
---|---|
Décollage automatique | Oui |
Atterrissage automatique | Oui |
Retour au point de départ | Oui |
Evitement d'obstacles | Oui |
Manettes |
|
---|---|
Smartphone/tablette | — |
Télécommande avec écran LCD | Oui |
Télécommande avec adaptateur pour smartphone/tablette | — |
Télécommande (sans écran) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 289 × 289 × 196 mm |
Dimensions (plié) | — |
Poids | 1.38 kg |
Nombre de rotors | 4 |
Capacité de la batterie | 5350 mAh |
Température min. | 0 °C |
Température max. | 40 °C |
Caméra |
|
---|---|
Résolution (vidéo) | 4K |
Images par seconde | 120 fps |
Résolution (photo) | 12.4 MP |
Résolution (streaming) | 720p |
Images par seconde (streaming) | 30 fps |
Nacelle de stabilisation | Oui |
Propriétés |
|
---|---|
Pliable | — |
Lumières LED | Oui |
Protection des hélices | — |
Bras robotisé | — |
Résistant à l'eau | — |
Flux vidéo en direct | Oui |
Reconnaissance faciale | — |
Lunettes FPV (en option) | — |
Transport de charges lourdes | — |
Caméra 4K | Oui |
Contrôle par gestes | — |
Projecteurs | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | Oui |
Micro USB | — |
Carte SD | — |
Micro SD | Oui |
Bluetooth | — |
Radio | — |
4G/LTE | — |
Wifi | — |
Gérez ce produit