Inductrix BL BNF Basic Blade
Acheter le Blade Inductrix BL BNF Basic | ||
---|---|---|
Vendeur | Zones de livraison | |
Amazon France | France | Acheter |
Listes associées
Caractéristiques | Prix : $ 169144 €129 £19,100 ¥ |
---|---|
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Fabricant | Blade |
Catégorie | Course |
Type | Multirotors |
Date de sortie | 2018 |
Pays | Chine |
Fiche technique |
Avis Blade Inductrix BL BNF Basic
Le Blade Inductrix BL BNF Basic est un drone FPV de course produit par Blade, un fabricant de drones basé en Chine.
Le drone Inductrix BL BNF Basic est équipée d’une technologie appelée SAFE (Sensor Assisted Flight Envelope). Ceci est conçu pour rendre le drone facile à piloter pour les débutants.
De plus, ce drone possède un mode « Meow™ » qui permet au drone de se positionner verticalement en cas de chute.
Le drone Inductrix BL BNF Basic est « bind-n-fly ». Cela signifie que l’utilisateur doit acheter une radio-commande séparément. La batterie et lunettes FPV sont également à acheter à part.
Inductrix BL BNF Basic drone main features
- Moteurs « brushless » : offrent plus de légèreté et de rapidité.
- Modes de vol : les modes Angle et Agilité permettent de facilement stabiliser et contrôler le drone.
- Lunettes FPV (en option) : un moniteur ou lunettes FPV (vue à la première personne) sont également disponibles en option pour mieux piloter le drone.
Prix Blade Inductrix BL BNF Basic
Le Blade Inductrix BL BNF Basic est disponible au prix fabricant de 169.99 $ (voir sur Amazon France).
Découvrez plus de drones avec notre comparateur de drones.
Général |
|
---|---|
Modèle | Inductrix BL BNF Basic |
Fabricant | Blade |
Metascore Nous indexons les notes et avis issus de sources fiables pour calculer une note globale que nous appelons "metascore" | — |
Prix | $ 169144 €129 £19,100 ¥ |
Date de sortie | 2018 |
Pays | Chine |
Statut | Disponible |
Catégorie | Course |
Type | Multirotors |
Performances de vol |
|
---|---|
Vitesse max. | — |
Rayon d'action | — |
Durée de vol max. | 4 min |
Charge utile max. | — |
Modes de vol |
|
---|---|
Orbite | Non |
Follow-me | Non |
Waypoint (parcours pré-défini) | Non |
Débutant | Oui |
Headless | Non |
Acrobaties | Non |
FPV | Oui |
Maintien de l'altitude | Non |
Assistances de vol |
|
---|---|
Décollage automatique | Non |
Atterrissage automatique | Non |
Retour au point de départ | Non |
Evitement d'obstacles | Non |
Manettes |
|
---|---|
Smartphone/tablette | Non |
Télécommande avec écran LCD | Oui |
Télécommande avec adaptateur pour smartphone/tablette | Non |
Télécommande (sans écran) | Non |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | 110 × 105 × 50 mm4.33 × 4.13 × 1.97 in |
Dimensions (plié) | — |
Poids | 55 g1.94 oz |
Nombre de rotors | 4 |
Capacité de la batterie | 500 mAh |
Température min. | — |
Température max. | — |
Caméra |
|
---|---|
Résolution (vidéo) | — |
Images par seconde | — |
Résolution (photo) | — |
Résolution (streaming) | — |
Images par seconde (streaming) | — |
Nacelle de stabilisation | Non |
Propriétés |
|
---|---|
Pliable | Non |
Lumières LED | Oui |
Protection des hélices | Non |
Bras robotisé | Non |
Résistant à l'eau | Non |
Flux vidéo en direct | Oui |
Reconnaissance faciale | Non |
Lunettes FPV (en option) | Oui |
Transport de charges lourdes | Non |
Caméra 4K | Non |
Contrôle par gestes | Non |
Projecteurs | Non |
Connectivité |
|
---|---|
USB | Oui |
Micro USB | Non |
Carte SD | Non |
Micro SD | Non |
Bluetooth | Non |
Radio | Oui |
4G/LTE | Non |
Wifi | Non |