Nexus Bell

Caractéristiques | Prix : - Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. |
---|---|
Modèle |
Nexus
|
Marque | Bell (voir tous les produits) |
Catégorie | Drones taxi volants |
Type | Multirotors |
Date de sortie | 2019 |
Pays | Etats-Unis |
Avis Bell Nexus
Le Nexus est un drone taxi développé par Bell (Etats-Unis). Le projet Nexus a été dévoilé en 2019, il s’agit d’une sorte d’hélicoptère équipé de 6 rotors capable de transporter 5 passagers.
Bell Nexus : prix
Contactez-nous pour obtenir un devis.
Comparez tous les drones du marché avec notre comparatif de drones.
Gérez ce produit
Nexus Bell
Général |
|
---|---|
Modèle | Nexus
|
Marque | Bell |
Prix Les prix affichés sont des estimations basées sur les informations des fabricants. Ces prix peuvent varier selon les revendeurs et les pays. | - |
Date de sortie | 2019 |
Pays | Etats-Unis |
Statut | Disponible |
Catégorie | Drones taxi volants |
Type | Multirotors |
Performances de vol |
|
---|---|
Vitesse max. | — |
Rayon d'action | — |
Durée de vol max. | — |
Charge utile max. | — |
Modes de vol |
|
---|---|
Orbite | — |
Follow-me | — |
Waypoint (parcours pré-défini) | — |
Débutant | — |
Headless | — |
Acrobaties | — |
FPV | — |
Maintien de l'altitude | — |
VTOL (décollage et atterrissage verticaux) | — |
BVLOS (vol hors vue) | — |
Assistances de vol |
|
---|---|
Décollage automatique | — |
Atterrissage automatique | — |
Retour au point de départ | — |
Evitement d'obstacles | — |
Manettes |
|
---|---|
Smartphone/tablette | — |
Télécommande avec écran LCD | — |
Télécommande avec adaptateur pour smartphone/tablette | — |
Télécommande (sans écran) | — |
Hardware |
|
---|---|
Dimensions | — |
Dimensions (plié) | — |
Poids | — |
Nombre de rotors | — |
Capacité de la batterie | — |
Température min. | — |
Température max. | — |
Caméra |
|
---|---|
Résolution (vidéo) | — |
Images par seconde | — |
Résolution (photo) | — |
Résolution (streaming) | — |
Images par seconde (streaming) | — |
Nacelle de stabilisation | — |
Propriétés |
|
---|---|
Pliable | — |
Lumières LED | — |
Protection des hélices | — |
Bras robotisé | — |
Résistant à l'eau | — |
Flux vidéo en direct | — |
Reconnaissance faciale | — |
Lunettes FPV (en option) | — |
Transport de charges lourdes | — |
Caméra 4K | — |
Contrôle par gestes | — |
Projecteurs | — |
Connectivité |
|
---|---|
USB | — |
Micro USB | — |
Carte SD | — |
Micro SD | — |
Bluetooth | — |
Radio | — |
4G/LTE | — |
Wifi | — |
Gérez ce produit